找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1289|回复: 0

[重要实况] 北京南郊观象台2024年夏季统计(已结束)

[复制链接]

20

主题

47

回帖

730

积分

热带风暴

6热8冷雨雪迷~

积分
730
QQ
发表于 2024-6-1 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brown_Wang0808 于 2024-8-31 21:36 编辑






























































日期 日最低温 日平均温 日最高温 日均湿度 日降水 月降水 年降水 备注
6.1 15.2 25.15 32.0 40.25 0 0 84.7
2 20.5 25.9 31.9 38.5 0 0 84.7
3 17.2 26.35 33.1 41.75 0 0 84.7
4 19.2 26.675 33.0 40.75 0 0 84.7
5 22.0 25.05 29.1 52 0 0 84.7
6 18.5 24.75 30.0 52.75 0 0 84.7
7 17.5 21 27.1 71.5 23.4 23.4 108.1
8 16.0 23.25 30.8 75 0 23.4 108.1
9 20.3 28.35 35.4 53.25 0 23.4 108.1 高温1
10 21.6 27.25 33.6 54.5 0 23.4 108.1
11 20.9 26.725 36.9 58.25 1.6 25.0 109.7 高温2
12 20.3 29.25 36.3 49.5 0.3 25.3 110.0 高温3
13 23.0 28.075 33.8 58.25 0.4 25.7 110.4 强对流
14 20.8 26.7 33.2 62.25 8.9 34.6 119.3 强对流
15 21.5 26.95 32.9 48.5 0 34.6 119.3 低能见
16 19.6 27.95 34.9 48.75 0 34.6 119.3
17 22.5 30.3 37.2 40.5 0 34.6 119.3 高温4
18 22.7 31.025 37.1 38.25 0 34.6 119.3 高温5
19 25.0 30.3 36.0 43 0 34.6 119.3 高温6
20 23.9 27.35 32.9 60.75 0 34.6 119.3
21 21.9 23.45 27.9 79.25 8.6 43.2 127.9
22 20.9 26.675 34.1 58.75 0 43.2 127.9 浮尘
23 21.5 26.05 30.3 39.25 0 43.2 127.9 浮尘(局扬沙)
24 19.0 27.775 34.0 31 0 43.2 127.9 冷涡蓝
25 18.8 29.025 35.3 35.25 0 43.2 127.9 高温7
26 22.5 29.225 36.2 45.25 0 43.2 127.9 高温8
27 26.6 30.55 35.5 31.25 0 43.2 127.9 高温9
28 22.7 29.925 35.9 39.25 0 43.2 127.9 高温10!
29 23.5 26.975 32.6 61 0.4 43.6 128.3 强对流
30 21.8 26.975 32.8 73 3.7 47.3 132.0 强对流
7.1 20.8 24.05 29.7 77.75 20.8 20.8 152.8 短强
2 18.5 22.1 25.1 74 1.8 22.6 154.6
3 16.4 22.925 28.9 70 0.3 22.9 154.9 轻雾
4 22.6 25.725 30.0 70.25 0 22.9 154.9
5 22.4 27.4 32.5 75.75 0 22.9 154.9 霾∞
6 22.5 27.6 33.3 70.25 3.9 26.8 158.8
7 23.1 28.425 32.5 63.5 0 26.8 158.8
8 22.2 28.1 33.1 63 0 26.8 158.8
9 25.7 28.625 32.5 55.5 0 26.8 158.8
10 22.8 28.625 34.2 57.75 0 26.8 158.8
11 24.2 29.875 34.2 54 0 26.8 158.8 霾∞
12 21.5 25.4 32.0 80 40.5 67.3 199.3 局暴→大暴
13 20.9 23.2 26.5 88.5 23.3 90.6 222.6 局短强→暴
14 22.5 26.3 29.9 76.75 1.4 92.0 224.0 霾∞
15 23.6 26.6 29.1 73.25 0 92.0 224.0 局小雨
16 22.7 26.325 30.2 80.5 22.7 114.7 246.7 局大到暴
17 21.3 29.05 35.2 56 0 114.7 246.7 高温11
18 22.3 30.8 38.0 45.25 0 114.7 246.7 高温12
19 24.8 30.8 35.6 60.5 0 114.7 246.7 高温13
20 22.8 29.475 34.5 68.5 2.6 117.3 249.3 局冰雹
21 26.6 30.65 34.3 67.5 0 117.3 249.3  
22 23.8 29.15 32.4 73.5 29.9 147.2 279.2 局暴→大暴
23 27.2 31.35 35.9 76.5 0 147.2 279.2 霾∞
24 25.1 30.7 36.3 77 1.2 148.4 280.4 高温15
25 24.1 25.475 27.2 94.5 33.6 182.0 314.0 局超级短强
26 24.3 27.925 32.5 82.25 7.7 189.7 321.7
27 25.9 29.3 33.6 79 0 189.7 321.7 热带蓝
28 25.8 30.5 35.2 76.25 0 189.7 321.7 高温16
29 27.8 31.05 35.3 73 0 189.7 321.7 高温17
30 24.6 27.05 29.5 94.75 126.8 316.5 448.5 局地特暴
31 25.6 27.675 33.6 85.75 2.6 319.1 451.1 局超级短强
8.1 24.5 29.8 29.7 70.25 5.8 5.8 456.9 局超级短强
2 24.8 29.8 34.0 70.25 14.1 19.9 471.0 局超级短强
3 25.5 28.425 32.1 81 0.4 20.3 471.4 局超级短强
4 25.5 28.475 32.8 88.25 27.1 47.4 498.5 局超级短强
5 22.1 27.575 33.9 73.75 2.0 49.4 500.5
6 24.9 29.75 34.1 72.5 0 49.4 500.5
7 26.5 28.025 31.4 77.75 0 49.4 500.5 局地短强
8 23.0 28.2 33.6 72.25 0 49.4 500.5
9 24.8 26.825 29.5 92 42.9 92.3 543.4 局地大暴
10 24.0 27 33.0 87.5 82.5 174.8 625.9 局地大暴
11 23.0 27.9 32.7 74 0 174.8 625.9 局地强对流
12 23.8 27.625 30.9 63 0 174.8 625.9 特级草原蓝
13 22.8 25.625 28.4 69 0 174.8 625.9 局地降水
14 23.7 27.7 32.1 68 0 174.8 625.9 局地降水
15 25.0 27.6 31.9 79 2.3 177.1 628.2 局地短时强降水
16 23.2 25.825 30.5 92.25 71.2 248.3 699.4 局地超级短强
17 23.7 27.35 31.9 84.5 0 248.3 699.4 局地超级短强
18 23.5 26.6 30.8 87 28.3 276.6 727.7 局地超级短强
19 23.3 25.75 28.3 83.25 0 276.6 727.7 局地短强
20 23.8 25.85 28.9 80.5 0 276.6 727.7 局地短强
21 23.1 26.9 31.8 77.5 5.4 282.0 733.1 局地超级短强
22 23.3 29.15 35.4 69.25 0 282.0 733.1 高温18、冷涡蓝
23 22.4 26.95 33.3 81.5 0.8 282.8 733.9 局地超级短强
24 21.5 26.975 32.7 78 0 282.8 733.9 局地短强
25 24.7 27.4 29.8 80.5 0.2 283.0 734.1 鸭🦆
26 19.8 21.35 26.5 95.5 92.1 375.1 826.2 永顺公园174.0
27 17.9 24.15 30.8 67.5 0 375.1 826.2
28 18.1 24.425 30.7 69.5 0 375.1 826.2
29 19.2 24.625 30.2 71.75 0 375.1 826.2
30 21.2 27.8 34.1 72.5 0 375.1 826.2
31 26.3 27.625 30.5 71.25 0 375.1 826.2 局地降水

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2024-12-4 01:40 , Processed in 0.042302 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表