找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 2018_26W

[春季0301-0531] 【广东天气实况】2024年春季帖

  [复制链接]

0

主题

378

回帖

960

积分

热带风暴

积分
960
发表于 2024-5-4 20:27 | 显示全部楼层
昨日20时至今日20时珠三角降水猛烈,有的站点时雨达到140mm以上。24小时有69个站点达到特大暴雨量级。
序号
地市
县区
站址
雨量(mm)
最大时雨量(mm)
1 中山 中山 G94珠三角环线高速 北行K388+900m 495.5 113.6
2 中山 中山 坦洲镇铁炉山水库 475.0 133.4
3 中山 中山 神湾竹排村委会 467.1 141.9
4 中山 中山 坦洲镇新前进村 430.8 129.0
5 珠海 斗门 白蕉镇新环中心小学操场东北角 421.4 117.4
6 珠海 斗门 白蕉镇大托村村委会 398.3 82.7
7 中山 中山 神湾镇海港村 395.8 82.1
8 珠海 斗门 斗门国家气象观测站 395.6 97.3
9 珠海 斗门 白蕉镇天生河水闸 389.6 126.3
10 珠海 斗门 白蕉镇桅夹村村委会 384.8 120.9
11 中山 中山 神湾镇西河水闸 376.1 70.2
12 珠海 斗门 井岸镇气象里东27号原气象局旧址 375.0 99.8
13 中山 中山 广珠西线高速三乡收费站出口 361.9 93.9
14 珠海 斗门 南门涌水闸 360.2 88.7
15 珠海 斗门 晟骅鞋业有限公司西 359.6 77.0
16 江门 新会 沙堆镇梅阁水库 359.0 63.0
17 珠海 斗门 斗门镇新乡村村委会 358.6 80.0
18 中山 中山 神湾镇围仔村 357.5 115.5
19 珠海 斗门 斗门镇小赤坎党群服务中心 351.6 71.6
20 珠海 斗门 乾务镇夏村计生服务站 350.1 106.3
21 珠海 斗门 六乡湴冲机关幼儿园 340.8 65.0
22 江门 新会 沙堆镇红关村新会沙堆银星造船厂 340.1 66.1
23 珠海 斗门 斗门镇大庙坑闸 339.2 87.9
24 江门 新会 崖门镇交贝石小学桥侧 337.6 73.5
25 珠海 斗门 莲洲镇东滘村村委会 336.5 70.1
26 中山 中山 三乡镇欣荣路57号大布工业区 333.6 88.6
27 珠海 香洲 淇澳岛红林路省级自然保护区 331.3 66.2
28 珠海 香洲 珠海国家基本气象站 330.0 141.0
29 珠海 斗门 白蕉镇沙石村文化活动中心 328.4 77.9
30 珠海 斗门 井岸镇黄杨村党群服务中心 325.4 73.6
31 中山 中山 坦洲镇永二村祥祯新街66号 325.0 141.5
32 中山 中山 三乡圩仔居委会 319.1 80.9
33 中山 中山 坦洲镇群胜路群联小学 318.5 79.6
34 中山 中山 坦洲镇新合村 316.0 102.0
35 珠海 香洲 淇澳大桥桥面中间 315.7 70.9
36 珠海 香洲 唐家小学 315.2 88.4
37 江门 新会 崖门镇崖南围垦三龙水闸 315.0 66.5
38 珠海 斗门 乾务镇马山村农垦中心 314.6 104.1
39 珠海 斗门 大赤坎花厂 311.3 69.9
40 珠海 香洲 香洲大镜山水库堤坝西侧水位站顶 310.4 82.8
41 珠海 斗门 井岸镇西湾村党群服务中心 309.2 75.2
42 珠海 斗门 莲洲镇谦益村 306.5 58.5
43 珠海 斗门 白蕉镇东堤路40号 303.5 79.0
44 江门 新会 沙堆镇中心小学 300.6 48.5
45 中山 中山 三乡镇白石养鸡场 298.5 77.0
46 珠海 香洲 红山路163号体育中心 297.5 69.7
47 珠海 香洲 香州区唐家镇淇澳岛南芒湾北大附属实验学校教学楼 297.4 65.3
48 江门 新会 S32西部沿海高速崖门大桥 296.2 83.1
49 珠海 斗门 莲洲镇镇横山开发区泰来路28号上横中学 295.2 63.7
50 中山 中山 三乡镇古鹤水库 294.5 128.7
51 珠海 香洲 翠峰街8号 293.5 69.8
52 珠海 斗门 斗门镇文化中心 293.5 82.3
53 珠海 香洲 唐家湾金凤路北师大图书馆 284.9 72.4
54 珠海 斗门 灯笼中心小学大门右侧空地 283.5 107.2
55 珠海 香洲 界涌青年水库堤坝旁 282.6 97.1
56 中山 中山 三乡镇白石村教育路6号 280.0 74.9
57 珠海 香洲 野狸岛第33号灯柱 278.3 137.1
58 珠海 香洲 金鼎镇正坑水库 276.0 68.0
59 中山 中山 三乡镇塘橄村 272.8 94.7
60 珠海 香洲 高新区智能制造孵化加速基地 262.6 70.9
61 江门 新会 古井镇珠西新材料集聚区 261.3 67.1
62 珠海 斗门 莲洲镇东湾村塞口水闸 260.6 51.4
63 中山 中山 三乡妈坑水库 260.6 51.3
64 珠海 香洲 大学路中山大学校区图书馆 259.6 108.6
65 珠海 斗门 白蕉镇南澳村党群服务中心 256.6 51.5
66 中山 中山 坦洲镇坦神北路 253.8 130.0
67 珠海 香洲 高新区科技八路星座酒店 252.4 57.8
68 珠海 斗门 乾务水库北大堤 251.0 79.7
69 珠海 斗门 斗门镇斗门服务区(方向) 250.9 73.1
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

15

主题

3624

回帖

4916

积分

论坛版主-副热带高压

きみのなは

积分
4916
发表于 2024-5-4 20:45 | 显示全部楼层
广东日雨

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
“02W WUTIP 190225 0600 13.9N 140.1E WPAC 140 918”  
  

66

主题

5169

回帖

2万

积分

论坛版主-副热带高压

敬,不完美的......明天

积分
22490
发表于 2024-5-5 09:44 | 显示全部楼层
【#广东雨量实况#】过去24小时,冷暖空气在我省折腾出两条强降雨带(北边的切变线雨带,南边的暖区暴雨带)。据气象水文监测,04日08时到05日08时,全省平均雨量49.3毫米,有10个镇街录得超过250毫米的特大暴雨,有151个镇街录得100毫米~250毫米的大暴雨,有554个镇街录得50毫米~100毫米的暴雨,全省最大累计雨量出现在中山坦洲镇400.1毫米!最大1小时雨量出现在中山神湾镇竹排村141.9毫米。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

生命因何而沉睡,因为总有一天我们会从梦中醒来
发表于 2024-5-7 01:22 | 显示全部楼层
2024-05-04广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-7 01:24 | 显示全部楼层
2024-05-05广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-7 01:26 | 显示全部楼层
2024-05-06广东实况图(仅供参考)




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-9 19:14 | 显示全部楼层
2024-05-07广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-9 19:16 | 显示全部楼层
2024-05-08广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-10 00:19 | 显示全部楼层
2024-05-09广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-11 00:09 | 显示全部楼层
2024-05-10广东实况图(仅供参考)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2024-11-24 12:39 , Processed in 0.035664 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表