用户名  找回密码
 立即注册
帖子
楼主: Derecho

[春季0301-0531] 【上海天气实况】2025春季贴

[复制链接]
发表于 2025-3-22 20:06 | 显示全部楼层
统计时段03月21日20时到03月22日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        12.5        26.8
宝山        13.5        26.6
崇明        8.4        25.9
嘉定        8.9        26.6
青浦        5.3        26.4
闵行        8.2        26.5
浦东        9.3        26.9
奉贤        6.2        26.3
松江        10.2        26.6
金山        6.9        26.5
其它站点排行(从高到低)
虹口欧阳路        11.7        30.6
静安静安寺延中绿地        13.1        28.3
宝山体育场        12.7        28.2
浦东新场新中        6.5        27.8
徐汇康健新村        9.2        27.8
宝山庙行智力公园        11.5        27.7
金山干巷        10.1        27.7
宝山大场上大附中        11.8        27.7
金山朱行工业区大道        9.6        27.7
静安共和新路闸北公园        11.2        27.6
闵行马桥旗忠网球馆        8.4        27.6
青浦练塘        6.8        27.5
闵行马桥女儿泾水闸        6.3        27.5
宝山月浦网格中心        10.2        27.4
闵行虹桥        9.8        27.4
闵行颛桥        9.4        27.2
普陀甘泉路        12.8        27.2
嘉定安亭黄渡        7.4        27.2
浦东曹路        11.5        27.2
青浦朱家角珠溪        8.2        27.2

统计时段03月21日20时到03月22日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.0
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0

统计时段03月21日20时到03月22日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.1
宝山        12.0
崇明        9.3
嘉定        9.5
青浦        8.0
闵行        9.2
浦东        8.3
奉贤        7.9
松江        9.8
金山        7.6
其它站点排行(从高到低)
崇明中兴        11.9
嘉定徐行        11.9
宝山罗店度假村        10.5
嘉定安亭F1赛车场        10.5
嘉定工业区沥江果园        10.2
崇明陈家镇        10.1
奉贤金汇        9.8
浦东高桥凌桥        9.7
崇明东平长江农场        9.7
松江车墩高桥        9.5
浦东南汇新城芦潮港        9.3
浦东新场新中        9.2
宝山月浦网格中心        9.2
金山枫泾兴塔        9.2
松江小昆山汤村        9.1
浦东曹路        9.0
金山漕泾水库村        8.9
奉贤青村朱蒋        8.7
浦东沪东新村        8.6
浦东惠南        8.5
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

0

主题

29

回帖

423

积分

热带低压

积分
423
发表于 2025-3-22 22:33 | 显示全部楼层
菜菜 发表于 2025-3-22 17:58
官方预报:老巢下周二冲击最早夏日及30度。

13年3月9号那天夏日了吗

0

主题

42

回帖

403

积分

热带低压

积分
403
发表于 2025-3-23 10:33 | 显示全部楼层
sh8477 发表于 2025-3-22 22:33
13年3月9号那天夏日了吗

徐家汇没,宝山夏日

2

主题

988

回帖

1811

积分

强热带风暴

积分
1811
发表于 2025-3-23 10:57 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1115Z 22 Mar 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.7      7   18.1    2.0     34   4.35      0    0.0  290.0  302.7  290.7
1014.8     12   19.5    3.5     35   4.85      0    0.0  291.4  305.6  292.3
1012.9     30   22.1    2.4     27   4.49      0    0.0  294.2  307.6  295.0
1012.2     35   22.5    2.1     26   4.40      0    0.0  294.6  307.8  295.4
1001.1    128   23.1    0.0     22   3.82    251    5.4  296.2  307.7  296.8
1000.0    142   23.1   -0.3     21   3.74    251    5.4  296.2  307.6  296.9
  995.3    180   22.8   -1.0     20   3.57    251    5.4  296.3  307.2  297.0
  957.6    517   20.0   -3.6     20   3.06    264    9.1  296.8  306.2  297.4
  944.2    640   19.0   -4.5     20   2.90    265    9.8  297.0  305.9  297.5
  925.0    813   17.4   -4.7     22   2.92    267   10.9  297.1  306.1  297.6
  920.0    856   16.9   -4.9     22   2.89    267   11.1  297.0  305.9  297.6
  883.1   1204   13.6   -6.0     25   2.77    272   11.8  297.1  305.7  297.6
  850.0   1525   10.7   -6.4     30   2.79    271   12.4  297.3  306.0  297.8
  849.5   1529   10.6   -6.4     30   2.79    271   12.5  297.3  305.9  297.8
  813.2   1881    7.6   -8.5     31   2.48    266   13.5  297.8  305.5  298.3
  780.7   2211    4.4  -10.6     33   2.19    268   13.0  297.9  304.7  298.3
  772.1   2298    3.6  -11.3     33   2.09    270   12.9  298.0  304.5  298.4
  749.5   2541    1.6  -13.7     31   1.77    277   12.6  298.3  304.0  298.7
  731.0   2749    0.1  -16.7     27   1.42    283   15.1  298.8  303.4  299.1
  724.6   2826    0.5  -19.9     20   1.09    285   16.0  300.0  303.6  300.2
  720.6   2871    0.5  -21.6     17   0.95    286   16.5  300.5  303.6  300.7
  714.1   2947    0.2  -30.3      8   0.43    283   17.1  301.0  302.5  301.0
  711.7   2975    0.7  -38.8      3   0.19    282   17.4  301.8  302.5  301.8
  707.9   3013    1.2  -36.3      4   0.24    280   17.7  302.8  303.7  302.9
  700.0   3103    0.7  -34.1      5   0.31    277   18.4  303.2  304.3  303.3
  693.6   3173    0.0  -32.5      7   0.36    274   18.9  303.2  304.5  303.3
  690.1   3208   -0.4  -31.8      7   0.39    273   19.2  303.2  304.6  303.3
  681.9   3301   -1.3  -29.1     10   0.51    275   19.0  303.3  305.0  303.4
  675.3   3378   -0.9  -24.4     15   0.79    277   18.9  304.6  307.2  304.7
  662.2   3531   -2.0  -24.5     16   0.80    280   18.6  305.0  307.8  305.2
  656.5   3590   -2.0  -32.9      7   0.37    282   18.6  305.8  307.1  305.9
  643.8   3748   -2.9  -30.7     10   0.46    285   18.3  306.5  308.1  306.6
  630.8   3914   -4.3  -28.1     14   0.60    289   18.0  306.7  308.8  306.8
  614.8   4119   -6.0  -26.5     18   0.72    286   18.3  307.0  309.5  307.1
  604.1   4267   -7.2  -27.7     18   0.65    284   18.5  307.1  309.4  307.3
  600.0   4322   -7.7  -28.5     17   0.61    284   19.0  307.2  309.3  307.3
  599.6   4325   -7.7  -28.5     17   0.61    285   19.1  307.2  309.3  307.3
  594.9   4382   -8.2  -23.6     28   0.96    285   19.7  307.3  310.6  307.5
  583.7   4524   -9.6  -22.4     34   1.09    286   21.1  307.4  311.1  307.6
  581.0   4570   -9.7  -22.2     35   1.11    287   21.6  307.7  311.4  307.9
  577.6   4610   -9.9  -23.7     31   0.98    287   22.0  307.9  311.3  308.1
  575.0   4644  -10.1  -25.7     27   0.82    288   22.3  308.1  310.9  308.3
  562.6   4809  -11.4  -30.0     20   0.56    293   23.9  308.5  310.5  308.6
  556.9   4895  -10.6  -42.5      5   0.16    295   24.7  310.3  311.0  310.4
  553.7   4940  -10.5  -44.5      4   0.13    297   25.2  311.0  311.5  311.0
  552.7   4952  -10.5  -45.0      4   0.13    297   25.3  311.1  311.6  311.2
  540.2   5140  -11.1  -42.2      6   0.17    296   28.5  312.5  313.1  312.5
  529.0   5294  -12.1  -39.3      8   0.24    295   31.1  313.1  314.0  313.2
  520.0   5419  -12.8  -35.5     13   0.36    291   31.6  313.8  315.2  313.9
  514.7   5504  -13.1  -30.5     22   0.59    289   32.0  314.4  316.5  314.5
  505.0   5636  -14.3  -28.0     30   0.76    285   32.5  314.6  317.3  314.8
  500.0   5720  -15.0  -27.3     34   0.82    285   32.7  314.7  317.6  314.8
  497.4   5751  -15.4  -27.0     36   0.84    285   32.8  314.7  317.6  314.8
  489.5   5885  -16.2  -25.3     45   1.00    285   33.1  315.1  318.6  315.3
  486.2   5931  -16.5  -27.2     39   0.85    285   33.2  315.4  318.4  315.5
  485.1   5952  -16.6  -27.4     39   0.84    285   33.3  315.5  318.4  315.6
  472.4   6173  -18.2  -30.7     33   0.63    288   34.2  315.9  318.1  316.0
  469.0   6229  -17.8  -36.7     18   0.35    289   34.5  317.0  318.3  317.1
  467.1   6261  -17.0  -39.7     12   0.26    289   34.6  318.4  319.4  318.4
  465.7   6286  -16.7  -41.8      9   0.21    289   34.9  319.0  319.8  319.1
  464.4   6311  -16.4  -40.4     11   0.24    290   35.2  319.7  320.6  319.7
  459.0   6404  -16.9  -38.3     14   0.31    291   36.2  320.1  321.3  320.2
  447.7   6569  -18.7  -37.0     18   0.36    293   38.1  320.1  321.5  320.2
  429.0   6877  -21.7  -38.0     21   0.34    291   37.1  320.2  321.5  320.3
  410.4   7190  -24.8  -37.9     29   0.36    287   38.0  320.3  321.7  320.4
  401.6   7340  -26.1  -37.6     33   0.38    286   38.3  320.6  322.0  320.7
  400.0   7376  -26.4  -37.6     34   0.38    286   38.5  320.6  322.0  320.7
  396.5   7441  -26.8  -37.6     35   0.38    286   38.8  320.9  322.3  321.0
  389.6   7560  -27.6  -38.7     34   0.35    285   39.4  321.4  322.8  321.5
  384.4   7664  -28.0  -40.0     31   0.31    285   39.9  322.2  323.3  322.2
  381.0   7723  -28.4  -40.3     31   0.30    286   40.1  322.4  323.6  322.5
  378.1   7783  -28.3  -41.5     27   0.27    286   40.3  323.3  324.3  323.3
  354.7   8239  -32.5  -47.3     21   0.15    291   42.1  323.6  324.2  323.6
  351.3   8316  -32.9  -48.3     20   0.14    292   42.4  323.9  324.5  324.0
  338.0   8576  -34.7  -52.1     15   0.09    292   43.5  325.1  325.5  325.1
  334.3   8641  -35.5  -53.4     14   0.08    292   43.8  325.0  325.3  325.0
  318.8   8967  -38.6  -55.3     16   0.07    292   44.1  325.2  325.4  325.2
  311.2   9135  -40.1  -55.9     17   0.06    290   44.2  325.3  325.6  325.3
  300.0   9393  -41.7  -56.9     18   0.06    287   44.3  326.5  326.7  326.5
  298.4   9440  -42.0  -57.3     17   0.06    286   44.3  326.6  326.8  326.6
  276.5   9949  -46.3  -59.9     20   0.04    274   44.4  327.5  327.7  327.5
  265.5  10216  -48.5  -60.6     23   0.04    272   48.3  328.1  328.3  328.1
  263.2  10277  -47.9  -59.6     25   0.05    271   49.2  329.8  330.0  329.8
  258.5  10386  -47.6  -58.9     26   0.05    271   52.4  332.0  332.2  332.0
  250.0  10605  -47.5  -60.3     22   0.05    272   58.8  335.3  335.5  335.3
  239.8  10884  -47.1  -62.2     16   0.04    272   67.8  339.9  340.1  339.9
  239.0  10905  -46.8  -62.1     16   0.04    272   68.4  340.7  340.9  340.7
  235.2  11004  -46.0  -62.3     14   0.04    272   70.8  343.5  343.6  343.5
  228.5  11194  -46.2  -64.3     11   0.03    272   75.5  346.0  346.2  346.0
  218.4  11505  -48.0  -67.4      9   0.02    273   83.1  347.7  347.8  347.7
  208.6  11805  -50.0  -69.3      8   0.02    275   84.9  349.3  349.3  349.3
  200.0  12076  -51.6  -70.9      8   0.01    276   83.6  350.9  351.0  350.9
  199.0  12106  -51.9  -71.3      8   0.01    276   83.5  350.9  351.0  350.9
  198.2  12132  -52.0  -71.4      8   0.01    276   83.1  351.2  351.2  351.2
  181.6  12732  -53.0  -73.2      7   0.01    273   75.4  358.4  358.5  358.4
  164.6  13357  -54.3  -75.4      6   0.01    272   72.5  366.5  366.5  366.5
  163.8  13393  -54.2  -75.4      6   0.01    272   72.2  367.1  367.2  367.1
  156.7  13659  -56.0  -77.1      5   0.01    273   70.4  368.8  368.8  368.8
  150.0  13921  -58.5  -79.2      5   0.01    274   68.6  369.1  369.1  369.1
  147.9  13994  -59.1  -79.6      5   0.00    274   68.2  369.5  369.6  369.5
  140.2  14302  -61.8                         275   64.2  370.5              
  137.1  14431  -61.1                         275   62.6  374.1              
  131.0  14734  -63.3                         276   58.7  375.1              
  127.3  14937  -64.6                         276   55.7  375.8

2

主题

988

回帖

1811

积分

强热带风暴

积分
1811
发表于 2025-3-23 10:58 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

988

回帖

1811

积分

强热带风暴

积分
1811
发表于 2025-3-23 10:59 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 22 Mar 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.5      7   15.0    5.5     53   5.58    248    2.0  286.9  302.8  287.9
1014.1     13   16.6    5.3     47   5.51    248    2.2  288.6  304.5  289.6
1013.4     19   16.6    4.7     45   5.29    248    2.4  288.7  303.9  289.6
1000.0    138   15.9    3.9     45   5.06    253    6.1  289.1  303.7  289.9
  997.8    157   15.9    3.7     44   5.00    254    6.7  289.2  303.7  290.1
  993.8    191   17.1    3.0     39   4.78    255    7.9  290.8  304.8  291.6
  987.7    241   19.1   -0.1     27   3.84    256    8.3  293.3  304.8  294.0
  980.4    304   20.4    0.1     26   3.93    258    8.8  295.2  307.0  295.9
  975.4    343   20.3    2.1     30   4.57    259    9.2  295.5  309.2  296.4
  955.0    530   18.8    0.9     30   4.28    264   10.7  295.8  308.7  296.6
  925.0    805   16.8    1.0     34   4.45    260    9.7  296.5  309.9  297.3
  919.7    853   16.4    0.8     35   4.41    259    9.6  296.6  309.8  297.4
  918.0    871   16.3    0.6     34   4.36    259    9.5  296.6  309.7  297.4
  908.2    963   15.8   -3.3     27   3.30    261    9.8  297.0  307.1  297.6
  889.6   1138   14.2   -6.2     24   2.70    264   10.4  297.1  305.5  297.6
  871.2   1312   13.2  -13.2     15   1.59    269   11.2  297.9  302.9  298.1
  855.3   1469   12.1  -14.5     14   1.46    273   12.0  298.3  303.0  298.5
  850.0   1517   11.6  -14.7     14   1.44    275   12.2  298.3  302.9  298.5
  845.0   1568   11.1  -14.9     15   1.43    276   12.5  298.3  302.8  298.5
  834.7   1672   10.3  -13.7     17   1.59    276   13.0  298.5  303.6  298.8
  826.2   1753    9.7   -8.2     27   2.50    277   13.4  298.7  306.5  299.2
  810.3   1916    8.2   -7.6     32   2.67    277   14.2  298.8  307.1  299.3
  802.4   1996    7.6   -7.4     34   2.73    277   13.9  299.0  307.5  299.5
  792.7   2095    6.3   -6.5     39   2.97    277   13.5  298.6  307.8  299.2
  782.3   2211    5.5   -6.1     43   3.10    277   13.1  298.9  308.5  299.5
  777.3   2263    5.3   -7.1     40   2.89    277   12.9  299.2  308.2  299.8
  760.4   2442    3.8  -13.4     27   1.79    285   13.2  299.5  305.2  299.8
  745.3   2610    2.3  -13.3     31   1.84    292   13.4  299.6  305.5  299.9
  739.0   2674    2.5  -24.4     12   0.72    291   12.8  300.5  303.0  300.7
  735.6   2709    2.0  -26.5     10   0.60    290   12.5  300.4  302.4  300.5
  727.6   2795    1.8  -40.7      3   0.15    288   11.7  301.1  301.7  301.1
  715.0   2934    1.0  -33.0      6   0.33    285   10.4  301.7  302.9  301.8
  713.2   2958    1.0  -32.0      6   0.37    284   10.2  301.9  303.2  302.0
  700.0   3101    1.3  -43.0      2   0.12    276    9.7  303.9  304.4  303.9
  692.5   3182    1.2  -43.0      2   0.12    271    9.3  304.7  305.2  304.7
  682.2   3288    0.3  -43.6      2   0.12    265    8.9  305.0  305.5  305.0
  678.3   3335    0.0  -43.8      2   0.12    267    9.3  305.2  305.6  305.2
  677.5   3346   -0.1  -43.9      2   0.12    268    9.5  305.2  305.6  305.2
  674.0   3388    0.0  -43.8      2   0.12    270   10.0  305.7  306.2  305.8
  666.8   3468   -1.1  -44.6      2   0.11    274   10.9  305.4  305.9  305.5
  656.2   3600   -1.6  -44.9      2   0.11    281   12.3  306.3  306.7  306.3
  655.8   3606   -1.4  -44.8      2   0.11    281   12.4  306.6  307.0  306.6
  651.1   3669   -1.0  -44.5      2   0.11    277   13.3  307.6  308.1  307.7
  643.0   3770   -1.3  -44.7      2   0.11    271   14.7  308.4  308.8  308.4
  641.1   3796   -0.8  -44.4      2   0.12    270   15.1  309.2  309.7  309.3
  637.4   3844   -1.1  -44.6      2   0.11    267   15.8  309.4  309.8  309.4
  630.9   3924   -0.6  -44.2      2   0.12    262   16.9  310.9  311.3  310.9
  629.8   3939   -0.5  -44.2      2   0.12    262   16.9  311.2  311.6  311.2
  627.7   3961   -1.0  -44.5      2   0.12    263   16.8  310.9  311.3  310.9
  611.0   4188   -1.9  -32.9      7   0.39    269   16.2  312.2  313.7  312.3
  606.6   4242   -2.5  -31.7      9   0.45    270   16.1  312.2  313.8  312.3
  606.0   4247   -2.8  -31.8      9   0.44    270   16.1  311.9  313.5  312.0
  602.4   4300   -2.8  -31.0      9   0.48    270   16.1  312.5  314.2  312.6
  600.0   4330   -3.3  -30.9     10   0.49    269   16.2  312.3  314.0  312.3
  588.3   4483   -4.9  -30.5     11   0.52    268   16.3  312.2  314.0  312.3
  583.4   4549   -5.2  -30.2     12   0.53    268   16.3  312.6  314.5  312.7
  576.4   4649   -6.1  -30.0     13   0.55    268   16.4  312.6  314.5  312.7
  575.9   4654   -6.5  -30.3     13   0.54    268   16.4  312.2  314.1  312.3
  569.8   4750   -6.9  -30.2     14   0.55    268   16.6  312.7  314.6  312.8
  567.2   4780   -7.6  -30.7     14   0.52    268   16.6  312.3  314.1  312.4
  563.5   4831   -7.8  -30.4     14   0.54    268   16.7  312.6  314.5  312.7
  561.2   4856   -8.5  -30.3     15   0.55    268   16.7  312.1  314.1  312.2
  550.0   5022   -9.6  -25.4     26   0.88    267   17.7  312.6  315.7  312.8
  548.7   5037  -10.1  -24.7     29   0.94    267   17.7  312.3  315.5  312.4
  541.7   5138  -11.0  -21.8     41   1.24    266   18.3  312.3  316.6  312.6
  541.0   5153  -10.7  -20.8     43   1.35    266   18.4  312.8  317.4  313.1
  538.3   5184  -11.3  -20.1     48   1.44    267   18.3  312.5  317.4  312.8
  535.8   5224  -11.2  -19.1     52   1.58    268   18.1  313.1  318.4  313.4
  533.3   5254  -11.9  -19.4     54   1.55    268   18.0  312.7  317.9  312.9
  531.2   5285  -11.9  -19.1     55   1.59    269   17.9  313.0  318.4  313.3
  528.6   5320  -12.6  -20.0     54   1.48    270   17.7  312.6  317.6  312.9
  526.0   5355  -12.3  -19.7     54   1.53    271   17.6  313.4  318.6  313.7
  521.7   5416  -13.3  -20.5     55   1.44    272   17.4  312.9  317.8  313.2
  518.5   5456  -13.2  -20.0     57   1.51    273   17.2  313.6  318.7  313.9
  518.1   5461  -13.6  -20.3     57   1.47    273   17.2  313.2  318.2  313.5
  516.9   5481  -13.2  -19.7     58   1.56    274   17.0  313.9  319.2  314.2
  514.6   5516  -13.8  -19.7     61   1.56    275   16.8  313.6  318.9  313.9
  512.9   5552  -13.5  -18.7     65   1.71    276   16.5  314.2  320.0  314.5
  504.7   5668  -14.6  -18.0     75   1.84    281   15.7  314.3  320.5  314.7
  500.7   5728  -14.5  -17.8     76   1.89    283   15.2  315.2  321.6  315.5
  500.0   5738  -14.7  -18.0     76   1.86    283   15.2  315.1  321.3  315.4
  498.4   5759  -15.0  -18.5     75   1.79    284   15.0  315.0  321.0  315.3
  495.2   5810  -15.4  -19.2     73   1.70    283   15.2  315.1  320.8  315.4
  488.6   5912  -15.5  -19.8     70   1.63    282   15.5  316.2  321.7  316.5
  477.0   6066  -17.2  -22.0     66   1.38    280   16.0  316.2  321.0  316.5
  474.4   6101  -17.5  -22.6     64   1.32    280   16.2  316.4  320.9  316.6
  472.3   6142  -17.4  -22.6     64   1.32    281   16.4  316.9  321.5  317.1
  466.2   6249  -18.4  -24.0     61   1.18    282   16.8  316.8  320.9  317.0
  461.0   6331  -18.1  -24.4     58   1.15    283   17.2  318.2  322.3  318.4
  458.2   6372  -18.4  -25.4     54   1.06    284   17.4  318.4  322.1  318.6
  454.7   6428  -18.9  -26.4     52   0.98    285   18.7  318.5  321.9  318.6
  453.2   6453  -18.4  -26.3     50   0.99    285   19.3  319.4  322.9  319.6
  451.2   6494  -18.9  -27.5     47   0.89    286   20.2  319.2  322.3  319.3
  442.5   6647  -17.9  -33.7     24   0.50    288   23.7  322.2  324.1  322.3
  441.2   6663  -18.5  -34.9     22   0.45    288   24.1  321.7  323.4  321.8
  440.4   6679  -18.5  -35.3     21   0.43    288   24.4  321.9  323.5  322.0
  439.4   6688  -18.2  -35.3     21   0.43    288   24.4  322.5  324.1  322.6
  437.2   6714  -19.0  -36.5     20   0.39    287   24.3  321.9  323.4  322.0
  436.3   6734  -18.7  -36.6     19   0.38    287   24.3  322.5  323.9  322.6
  430.2   6852  -19.5  -39.7     15   0.28    285   24.1  322.8  323.9  322.8
  427.8   6893  -20.2  -40.9     14   0.25    284   24.2  322.4  323.4  322.4
  425.3   6939  -19.9  -41.1     13   0.25    284   24.3  323.3  324.3  323.4
  424.2   6959  -20.5  -41.7     13   0.23    284   24.3  322.8  323.7  322.8
  420.5   7020  -20.7  -42.0     13   0.23    283   24.4  323.3  324.2  323.4
  419.5   7036  -21.3  -42.5     13   0.22    283   24.4  322.8  323.6  322.8
  416.6   7087  -21.8  -43.2     13   0.20    283   24.5  322.8  323.6  322.8
  414.7   7117  -21.4  -43.5     12   0.20    282   24.6  323.7  324.5  323.8
  411.4   7184  -22.2  -45.2     10   0.16    282   24.8  323.4  324.1  323.5
  410.2   7209  -22.0  -45.3     10   0.16    282   24.9  324.0  324.6  324.0
  400.0   7399  -23.9  -45.6     12   0.16    282   25.8  323.8  324.5  323.9
  398.9   7423  -24.3  -45.8     12   0.16    282   25.9  323.6  324.2  323.6
  398.2   7438  -24.1  -45.5     12   0.16    282   26.0  324.0  324.7  324.0
  397.9   7443  -24.6  -45.9     12   0.16    282   26.0  323.4  324.0  323.4
  397.5   7448  -24.6  -45.9     12   0.16    282   26.0  323.5  324.1  323.5
  396.5   7472  -24.2  -45.4     12   0.17    282   26.2  324.3  324.9  324.3
  395.5   7492  -24.8  -45.8     12   0.16    282   26.4  323.7  324.4  323.7
  388.1   7625  -25.9  -45.2     15   0.17    280   27.4  324.0  324.7  324.1
  384.7   7685  -26.9  -45.5     15   0.17    280   27.9  323.5  324.2  323.6
  372.9   7902  -28.4  -44.0     21   0.21    277   30.1  324.4  325.2  324.5
  371.6   7922  -29.0  -44.0     22   0.21    277   30.3  324.0  324.8  324.0
  371.1   7937  -28.6  -43.5     23   0.22    276   30.5  324.6  325.5  324.7
  367.6   7991  -29.7  -43.6     25   0.22    276   31.1  324.0  324.9  324.1
  366.1   8026  -29.5  -43.1     26   0.23    275   31.5  324.7  325.6  324.7
  365.7   8036  -29.7  -43.1     26   0.23    275   31.6  324.5  325.4  324.6
  364.0   8060  -30.2  -43.4     26   0.23    275   31.7  324.3  325.2  324.3
  361.0   8114  -30.2  -43.1     27   0.24    275   32.1  325.0  326.0  325.1
  356.9   8203  -31.1  -43.7     28   0.22    275   32.6  324.9  325.8  324.9
  356.0   8213  -31.6  -44.1     28   0.21    275   32.6  324.5  325.3  324.5
  355.4   8228  -31.3  -43.8     28   0.22    275   32.7  325.0  325.9  325.1
  352.2   8287  -32.4  -44.4     29   0.21    275   33.0  324.4  325.2  324.4
  351.7   8302  -32.1  -44.0     30   0.22    275   33.1  324.9  325.8  325.0
  344.2   8455  -33.9  -45.0     32   0.20    275   33.7  324.5  325.3  324.5
  340.9   8529  -34.1  -44.8     33   0.21    276   33.9  325.1  325.9  325.1
  336.2   8629  -35.3  -45.3     35   0.20    276   34.2  324.8  325.5  324.8
  333.7   8683  -35.9  -45.7     36   0.19    276   34.9  324.6  325.4  324.7
  331.1   8747  -35.9  -45.8     35   0.19    277   35.8  325.4  326.1  325.4
  330.8   8752  -36.4  -46.3     35   0.18    277   35.8  324.8  325.5  324.8
  326.3   8855  -36.6  -47.4     32   0.16    278   37.2  325.8  326.4  325.8
  323.3   8925  -37.1  -48.8     29   0.14    278   38.1  325.9  326.5  326.0
  321.8   8954  -37.4  -49.6     27   0.13    279   38.7  325.9  326.5  326.0
  317.6   9048  -37.3  -50.9     23   0.11    280   40.5  327.3  327.8  327.3
  317.2   9053  -37.7  -51.3     23   0.11    280   40.6  326.9  327.3  326.9
  315.5   9088  -38.2  -51.9     22   0.10    281   41.3  326.7  327.1  326.7
  313.3   9127  -38.0  -51.8     22   0.10    281   42.1  327.6  328.0  327.6
  312.7   9142  -38.6  -52.3     22   0.10    282   42.4  327.0  327.4  327.0
  311.1   9172  -38.6  -52.3     22   0.10    282   42.9  327.4  327.8  327.5
  310.5   9186  -39.2  -52.8     22   0.09    282   43.2  326.8  327.2  326.8
  309.2   9206  -38.8  -52.4     22   0.10    283   43.6  327.7  328.1  327.7
  308.4   9221  -38.9  -52.5     22   0.10    283   43.9  327.8  328.2  327.8
  307.6   9236  -39.4  -52.9     22   0.09    283   44.1  327.4  327.8  327.4
  307.1   9246  -38.5  -52.3     22   0.10    283   44.3  328.8  329.2  328.8
  305.5   9290  -38.3  -53.1     20   0.09    283   44.9  329.6  329.9  329.6
  301.4   9389  -38.9  -55.6     15   0.07    283   46.4  330.0  330.3  330.0
  301.3   9394  -38.4  -55.3     15   0.07    283   46.5  330.7  331.0  330.7
  300.0   9424  -38.5  -55.9     14   0.07    283   46.9  331.0  331.3  331.0
  299.4   9439  -38.8  -56.4     14   0.06    283   47.1  330.8  331.0  330.8
  298.8   9460  -38.6  -56.5     13   0.06    283   47.4  331.2  331.5  331.2
  298.2   9471  -39.1  -57.2     13   0.06    283   47.6  330.7  331.0  330.7
  297.5   9492  -38.6  -57.1     12   0.06    283   47.9  331.6  331.9  331.7
  295.6   9534  -39.1  -58.3     11   0.05    283   48.5  331.5  331.8  331.5
  295.5   9545  -38.8  -58.1     11   0.05    283   48.7  332.0  332.2  332.0
  295.0   9555  -39.3  -58.7     11   0.05    283   48.9  331.4  331.7  331.5
  294.3   9582  -39.3  -59.1     10   0.04    282   49.3  331.7  331.9  331.7
  292.0   9656  -38.7  -59.6      9   0.04    282   50.6  333.3  333.5  333.3
  290.1   9703  -38.9  -60.5      8   0.04    281   51.5  333.6  333.8  333.6
  288.4   9756  -38.1  -60.4      8   0.04    281   52.4  335.3  335.5  335.3
  287.4   9788  -38.8  -61.2      8   0.04    281   53.0  334.6  334.8  334.7
  286.7   9809  -38.2  -60.9      7   0.04    280   53.3  335.7  335.9  335.7
  286.4   9814  -38.8  -61.4      7   0.03    280   53.4  335.0  335.1  335.0
  285.5   9841  -38.8  -61.5      7   0.03    280   53.9  335.3  335.4  335.3
  285.1   9851  -39.2  -61.8      7   0.03    280   54.2  334.8  335.0  334.8
  283.3   9909  -38.4  -61.4      7   0.03    280   56.1  336.6  336.7  336.6
  282.4   9930  -39.3  -62.2      7   0.03    280   56.8  335.6  335.7  335.6
  281.4   9951  -39.5  -62.4      7   0.03    280   57.5  335.7  335.8  335.7
  279.8  10004  -39.2  -62.2      7   0.03    279   59.2  336.6  336.8  336.6
  278.5  10036  -39.6  -62.6      7   0.03    279   60.3  336.5  336.6  336.5
  278.2  10052  -39.1  -62.2      7   0.03    279   60.8  337.3  337.5  337.3
  275.7  10110  -39.6  -62.7      7   0.03    279   62.7  337.5  337.6  337.5
  275.3  10126  -39.0  -62.3      7   0.03    279   63.2  338.5  338.6  338.5
  274.1  10152  -39.2  -62.6      7   0.03    279   64.0  338.6  338.8  338.6
  273.1  10168  -38.6  -62.2      6   0.03    279   64.6  339.8  340.0  339.9
  271.8  10194  -39.2  -62.7      6   0.03    279   65.5  339.4  339.6  339.4
  270.2  10221  -38.9  -62.5      6   0.03    278   66.4  340.5  340.6  340.5
  269.0  10247  -39.5  -63.0      6   0.03    278   67.3  340.0  340.1  340.0
  268.5  10258  -39.5  -63.1      6   0.03    278   67.7  340.2  340.3  340.2
  267.7  10268  -38.6  -62.4      6   0.03    278   68.0  341.8  341.9  341.8
  266.2  10294  -39.3  -62.9      6   0.03    278   68.9  341.3  341.5  341.3
