找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 干部同学

[春季0301-0531] 【上海天气实况】2024年春季帖

    [复制链接]

0

主题

136

回帖

593

积分

热带低压-GW

积分
593
发表于 2024-5-18 13:55 | 显示全部楼层
上海暖迷 发表于 2024-5-18 13:33
入夏了还没30度,奇怪

老徐好像转东北风了。

2

主题

466

回帖

909

积分

热带风暴

积分
909
发表于 2024-5-18 15:29 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1115Z 17 May 2024
SHANGHAI, CHINA

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.1      7   25.4   13.3     47   9.54    158    4.1  297.7  325.7  299.4
1008.8     13   25.3   15.0     53  10.69    158    4.2  297.7  329.0  299.6
1000.0     95   24.9   14.4     52  10.37    157    5.5  298.1  328.5  299.9
  988.3    193   23.9   13.9     54  10.15    155    7.3  298.1  327.9  299.9
  963.4    412   22.3   12.6     54   9.56    160    8.6  298.6  326.8  300.3
  956.0    484   22.8   11.7     50   9.07    162    9.0  299.8  326.7  301.4
  954.7    495   23.4   11.5     47   8.96    162    9.1  300.5  327.2  302.1
  948.9    549   23.5    9.1     40   7.66    163    9.4  301.1  324.1  302.5
  948.2    555   23.5    9.0     40   7.62    163    9.3  301.2  324.1  302.6
  936.7    668   23.1    8.6     40   7.50    168    7.8  301.8  324.4  303.2
  925.0    775   22.2   10.3     47   8.53    173    6.3  302.0  327.6  303.6
  910.6    910   21.0   10.9     52   9.03    179    4.5  302.1  329.2  303.8
  910.0    916   20.9   11.0     53   9.10    180    4.5  302.1  329.3  303.7
  900.9   1001   20.7    7.2     42   7.09    190    4.5  302.7  324.2  304.0
  887.2   1136   19.8    5.4     39   6.35    206    4.6  303.1  322.5  304.3
  872.8   1277   18.5    5.5     42   6.50    222    4.6  303.2  323.0  304.4
  850.5   1497   16.3    5.0     47   6.44    210    3.8  303.2  322.8  304.3
  850.0   1502   16.3    4.6     46   6.27    210    3.7  303.2  322.3  304.4
  847.5   1528   16.5    2.1     38   5.26    208    3.6  303.7  319.9  304.6
  845.0   1554   17.4   -7.8     17   2.52    207    3.5  304.9  312.9  305.3
  843.2   1573   17.7  -12.0     12   1.81    206    3.5  305.4  311.3  305.7
  835.9   1649   17.4  -20.9      6   0.87    202    3.2  305.8  308.8  306.0
  825.3   1762   16.9  -27.8      3   0.47    189    3.7  306.4  308.1  306.5
  800.2   2027   15.0  -34.0      2   0.27    158    4.7  307.1  308.1  307.1
  788.8   2146   14.2  -34.5      2   0.26    154    4.2  307.5  308.5  307.6
  729.9   2784    8.6  -38.1      2   0.20    136    1.6  308.3  309.0  308.3
  710.6   2997    6.7  -39.4      2   0.18    220    1.0  308.5  309.2  308.6
  700.0   3125    5.8  -40.0      2   0.17    270    0.6  308.9  309.5  308.9
  696.9   3162    5.4  -40.3      2   0.16    284    0.5  308.8  309.4  308.9
  664.6   3539    2.3  -42.3      2   0.14    283    2.3  309.6  310.1  309.6
  641.8   3811    0.0  -43.8      2   0.12    298    4.1  310.0  310.5  310.1
  633.9   3916   -0.8  -44.4      2   0.12    305    4.9  310.2  310.7  310.3
  628.0   3997   -1.4  -44.8      2   0.11    305    4.7  310.4  310.8  310.4
  605.1   4293   -3.4  -42.0      3   0.16    303    4.1  311.4  312.0  311.4
  604.5   4305   -3.5  -40.2      4   0.19    302    4.1  311.4  312.1  311.4
  600.0   4361   -4.0  -29.8     11   0.54    299    4.2  311.4  313.4  311.5
  596.5   4411   -4.4  -25.9     17   0.78    295    4.2  311.5  314.2  311.6
  593.4   4447   -4.8  -18.0     35   1.57    293    4.3  311.5  316.8  311.8
  592.0   4466   -4.9  -17.2     38   1.68    292    4.3  311.6  317.2  311.9
  576.4   4663   -6.2  -19.1     35   1.47    279    4.5  312.5  317.4  312.7
  563.7   4840   -7.3  -20.2     35   1.37    276    4.3  313.2  317.8  313.4
  550.8   5031   -9.0  -20.4     39   1.37    272    4.0  313.2  317.9  313.5
  544.3   5123   -9.8  -21.3     39   1.29    267    4.3  313.3  317.7  313.6
  534.7   5258  -10.9  -17.7     57   1.78    260    4.7  313.6  319.6  314.0
  528.9   5344  -11.4  -17.3     62   1.87    255    4.9  314.0  320.3  314.4
  525.2   5400  -11.7  -18.5     57   1.70    252    5.1  314.3  320.0  314.6
  513.5   5565  -12.9  -20.9     51   1.41    261    5.9  314.8  319.7  315.1
  501.6   5749  -14.3  -19.9     62   1.58    272    6.7  315.3  320.6  315.6
  500.2   5768  -14.5  -19.6     65   1.62    273    6.8  315.3  320.8  315.6
  500.0   5771  -14.5  -19.5     66   1.64    273    6.8  315.3  320.9  315.6
  494.4   5858  -15.1  -17.5     82   1.96    278    6.7  315.6  322.2  316.0
  490.6   5916  -15.2  -18.0     79   1.90    281    6.6  316.2  322.6  316.5
  477.1   6128  -17.0  -18.7     87   1.84    294    6.4  316.5  322.7  316.8
  475.6   6155  -17.1  -18.8     87   1.83    295    6.4  316.6  322.8  317.0
  472.0   6218  -17.1  -19.4     82   1.75    295    6.5  317.3  323.3  317.6
  461.0   6405  -18.3  -21.8     74   1.45    294    6.9  318.0  323.0  318.2
  452.9   6541  -19.3  -22.9     73   1.34    293    7.1  318.3  323.0  318.6
  441.4   6734  -20.9  -24.9     70   1.15    290    8.1  318.6  322.7  318.9
  434.8   6837  -21.6  -28.9     52   0.81    288    8.6  319.1  322.0  319.3
  419.5   7075  -23.8  -32.8     43   0.58    284    9.5  319.6  321.7  319.7
  407.7   7288  -24.9  -40.0     23   0.29    280   10.3  320.8  321.9  320.8
  406.3   7314  -25.1  -40.4     23   0.28    280   10.4  320.8  321.9  320.9
  400.0   7426  -26.1  -43.0     19   0.21    280   10.6  321.0  321.8  321.0
  391.6   7581  -27.0  -43.9     19   0.20    279   10.9  321.8  322.5  321.8
  385.4   7695  -28.1  -43.9     21   0.20    279   11.1  321.8  322.6  321.8
  372.3   7934  -30.3  -44.2     24   0.20    273   12.2  322.1  322.9  322.1
  362.5   8123  -31.7  -48.2     18   0.13    271   13.1  322.7  323.2  322.7
  355.3   8263  -32.8  -49.1     18   0.12    269   13.8  323.0  323.5  323.1
  342.7   8514  -34.6  -51.4     17   0.10    268   15.1  323.9  324.3  324.0
  323.3   8912  -38.2  -55.7     14   0.06    266   16.6  324.4  324.7  324.4
  318.5   9019  -38.9  -56.6     14   0.06    265   17.0  324.8  325.1  324.8
  317.8   9032  -38.6  -56.2     14   0.06    265   17.0  325.4  325.7  325.5
  316.5   9063  -39.2  -56.7     14   0.06    265   16.9  325.0  325.2  325.0
  301.8   9398  -41.5  -59.9     12   0.04    262   16.1  326.2  326.4  326.2
  300.0   9440  -41.8  -60.5     11   0.04    261   16.0  326.3  326.5  326.3
  297.8   9486  -42.3  -61.0     11   0.03    261   15.8  326.3  326.5  326.3
  284.5   9778  -43.9  -62.9     10   0.03    257   14.9  328.3  328.4  328.3
  280.5   9885  -44.5  -64.0     10   0.02    255   14.9  328.8  328.9  328.8
  274.0  10031  -45.9  -67.3      7   0.02    252   14.9  329.0  329.0  329.0
  269.1  10158  -46.3  -69.2      6   0.01    250   14.9  330.1  330.1  330.1
  268.3  10183  -46.3  -69.0      6   0.01    250   14.9  330.4  330.4  330.4
  261.0  10366  -47.8  -71.3      5   0.01    250   15.3  330.8  330.8  330.8
  257.4  10461  -48.1  -72.1      5   0.01    250   15.5  331.6  331.7  331.6
  254.5  10538  -48.9  -74.3      4   0.01    250   15.6  331.5  331.6  331.5
  250.0  10654  -49.8  -78.3      2   0.00    252   15.9  331.9  331.9  331.9
  245.7  10765  -50.8  -79.0      2   0.00    254   16.1  332.1  332.1  332.1
  240.8  10917  -51.3  -79.3      2   0.00    256   16.5  333.2  333.2  333.2
  235.1  11056  -52.0  -79.9      2   0.00    259   17.1  334.4  334.5  334.4
  234.0  11081  -52.5  -80.2      2   0.00    259   17.2  334.1  334.2  334.1
  229.1  11227  -52.7  -80.4      2   0.00    262   17.8  335.9  335.9  335.9
  226.7  11297  -53.6  -81.0      2   0.00    263   18.1  335.5  335.5  335.5
  217.6  11561  -56.1  -82.8      2   0.00    274   20.1  335.6  335.6  335.6
  213.7  11676  -56.5  -83.1      2   0.00    279   21.0  336.7  336.7  336.7
  212.8  11707  -56.6  -83.2      2   0.00    280   20.8  337.0  337.0  337.0
  204.4  11953  -58.5  -84.6      2   0.00    287   19.5  337.9  337.9  337.9
  201.0  12055  -57.2  -83.6      2   0.00    290   19.0  341.5  341.5  341.5
  200.0  12083  -56.9  -83.4      2   0.00    290   18.7  342.5  342.5  342.5
  199.0  12123  -56.3  -83.0      2   0.00    291   18.3  343.9  344.0  343.9
  196.2  12220  -57.1  -83.5      2   0.00    292   17.4  344.1  344.1  344.1
  192.1  12361  -56.4  -83.0      2   0.00    294   16.0  347.3  347.3  347.3
  190.6  12423  -55.5  -82.4      2   0.00    295   15.4  349.5  349.5  349.5
  187.4  12508  -54.2  -81.4      2   0.00    296   15.1  353.3  353.3  353.3
  184.5  12624  -55.6  -82.5      2   0.00    298   14.8  352.6  352.6  352.6
  181.5  12728  -53.9  -81.2      2   0.00    299   14.5  357.0  357.0  357.0
  177.2  12881  -55.1  -82.1      2   0.00    301   13.6  357.5  357.5  357.5
  176.8  12900  -54.2  -81.4      2   0.00    301   13.5  359.2  359.2  359.2
  173.5  13016  -55.3  -82.2      2   0.00    302   12.6  359.3  359.4  359.3
  169.7  13157  -55.2  -82.2      2   0.00    303   11.5  361.8  361.8  361.8
  168.2  13206  -55.0  -82.0      2   0.00    300   11.3  363.0  363.0  363.0
  160.2  13524  -57.0  -83.5      2   0.00    278    9.8  364.7  364.8  364.7
  155.0  13726  -58.4  -84.5      2   0.00    269   12.3  365.8  365.8  365.8
  150.4  13891  -57.2  -83.6      2   0.00    262   14.3  371.0  371.1  371.0
  150.0  13912  -57.3  -83.7      2   0.00    263   14.6  371.2  371.2  371.2
  142.0  14282  -56.9  -83.4      2   0.00    273   19.4  377.7  377.7  377.7
  141.5  14301  -56.7  -83.3      2   0.00    273   19.4  378.4  378.5  378.4
  136.4  14536  -58.2  -84.4      2   0.00    278   19.7  379.8  379.8  379.8
  133.5  14674  -57.8  -84.1      2   0.00    281   19.8  382.8  382.8  382.8
  130.0  14843  -57.1  -83.5      2   0.00    282   19.1  387.0  387.0  387.0
  125.5  15065  -59.8  -85.5      2   0.00    283   18.1  386.0  386.0  386.0
  124.2  15130  -60.1                         282   17.7  386.6              
  123.6  15163  -59.1                         282   17.6  389.0              
  121.4  15241  -58.8                         281   17.2  391.5              
  120.8  15274  -60.1                         281   17.0  389.7              
  118.9  15391  -60.8                         280   16.4  390.2              
  118.5  15411  -60.0                         279   16.2  392.0              
  117.9  15457  -60.3                         279   16.0  392.1              
  110.7  15849  -61.3                         284   13.9  397.3              
  109.9  15894  -61.5                         284   13.6  397.8              
  109.1  15946  -60.6                         284   13.2  400.3              
  107.9  16018  -62.2                         284   12.6  398.5              
  105.5  16155  -61.9                         284   11.6  401.7              
  103.6  16241  -60.2                         284   11.0  407.0              
  102.9  16273  -59.8                         284   11.0  408.6              
  101.6  16364  -61.9                         284   10.9  406.0              
  100.0  16450  -61.5                         283   10.9  408.6

2

主题

466

回帖

909

积分

热带风暴

积分
909
发表于 2024-5-18 15:29 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

466

回帖

909

积分

热带风暴

积分
909
发表于 2024-5-18 15:30 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 17 May 2024
SHANGHAI, CHINA

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.4      7   22.5   19.7     84  14.42    158    2.0  294.6  336.0  297.2
1010.4     20   22.3   16.8     71  12.00    157    2.3  294.6  329.1  296.7
1000.0    114   21.1   16.8     76  12.12    153    4.0  294.2  329.1  296.4
  996.0    148   20.7   16.5     77  11.94    151    4.7  294.2  328.5  296.3
  991.3    196   20.3   16.4     78  11.92    149    5.6  294.2  328.5  296.3
  967.6    402   18.4   15.8     85  11.75    165    5.1  294.3  328.1  296.4
  965.3    419   18.5   15.3     82  11.40    167    5.1  294.6  327.5  296.6
  963.3    437   19.4   14.6     74  10.91    168    5.1  295.7  327.3  297.6
  962.0    449   20.6   14.1     66  10.57    169    5.0  297.0  327.9  298.9
  960.7    461   20.8   13.8     64  10.38    170    5.0  297.3  327.7  299.2
  959.3    472   21.7   13.1     58   9.92    171    5.0  298.4  327.6  300.2
  950.8    550   23.2   10.8     46   8.58    177    4.8  300.7  326.3  302.2
  949.3    561   23.5   10.7     44   8.54    176    4.7  301.1  326.6  302.6
  925.0    790   22.4    5.9     34   6.31    162    3.4  302.2  321.4  303.4
  921.2    826   22.4    5.2     33   6.03    160    3.2  302.6  320.9  303.7
  913.0    904   21.7    5.2     34   6.08    155    2.8  302.6  321.1  303.7
  894.2   1082   20.1    7.1     43   7.09    124    1.8  302.8  324.3  304.1
  876.2   1261   18.4    6.5     46   6.95     92    0.9  302.8  323.8  304.0
  850.1   1516   15.9    5.1     49   6.49     71    1.8  302.8  322.5  304.0
  850.0   1517   15.9    5.1     49   6.49     71    1.8  302.8  322.5  304.0
  840.9   1613   15.9   -1.0     31   4.23     63    2.2  303.7  316.9  304.5
  839.8   1624   15.8   -3.1     27   3.63     63    2.3  303.7  315.1  304.4
  838.7   1636   16.4   -8.9     17   2.33     63    2.4  304.5  311.9  304.9
  837.0   1653   16.6  -13.8     11   1.57     63    2.6  304.9  310.0  305.2
  820.6   1813   16.1  -27.1      4   0.51     64    4.2  306.1  307.8  306.2
  807.0   1956   15.1  -17.2      9   1.23     65    5.6  306.5  310.6  306.7
  802.5   2001   14.7  -16.1     10   1.36     64    5.8  306.5  311.1  306.8
  802.0   2007   15.2  -15.7     10   1.41     64    5.8  307.1  311.8  307.4
  801.6   2013   14.6  -16.1     11   1.36     63    5.8  306.5  311.1  306.8
  774.1   2299   11.7  -11.7     18   2.02     55    7.0  306.5  313.1  306.8
  768.9   2356   11.1  -10.9     20   2.17     57    6.9  306.4  313.5  306.8
  763.4   2419   10.7  -13.0     18   1.84     59    6.7  306.6  312.7  307.0
  753.3   2527   10.4  -37.0      2   0.21     62    6.5  307.5  308.2  307.5
  743.0   2642    9.5  -37.6      2   0.20     66    6.2  307.7  308.4  307.7
  702.8   3099    5.8  -40.0      2   0.17     67    5.9  308.5  309.2  308.6
  700.0   3137    5.6  -40.1      2   0.17     68    5.8  308.7  309.3  308.7
  683.9   3326    4.3  -41.0      2   0.16     70    5.4  309.3  309.9  309.3
  656.0   3666    1.9  -42.6      2   0.14     48    2.6  310.3  310.8  310.3
  635.9   3913    0.0  -43.8      2   0.12     50    1.8  310.9  311.3  310.9
  628.2   4007   -0.7  -44.3      2   0.12     51    1.4  311.2  311.6  311.2
  618.9   4125   -1.6  -41.3      3   0.17     41    2.4  311.4  312.1  311.5
  614.7   4187   -1.6  -36.2      5   0.28     36    2.9  312.1  313.1  312.1
  612.0   4221   -1.9  -25.2     15   0.81     33    3.2  312.1  314.9  312.3
  610.3   4244   -2.0  -26.0     14   0.75     31    3.4  312.2  314.9  312.4
  606.9   4284   -2.5  -24.0     17   0.91     27    3.7  312.2  315.3  312.3
  602.2   4347   -2.9  -28.2     12   0.62     22    4.2  312.4  314.6  312.5
  600.0   4375   -3.3  -28.8     12   0.59     23    4.4  312.3  314.4  312.4
  596.1   4429   -3.6  -38.4      5   0.23     24    4.7  312.5  313.4  312.5
  585.1   4567   -4.7  -35.9      7   0.31     27    5.5  312.9  314.0  312.9
  581.1   4616   -5.1  -28.3     14   0.64     28    5.8  313.0  315.3  313.1
  577.6   4666   -5.4  -28.1     15   0.66     29    6.0  313.2  315.5  313.3
  577.0   4677   -5.5  -26.9     17   0.73     29    6.1  313.2  315.8  313.3
  572.4   4737   -6.1  -21.4     29   1.21     29    6.6  313.2  317.4  313.4
  563.1   4863   -7.4  -20.7     34   1.31     29    7.7  313.1  317.6  313.4
  555.5   4968   -7.9  -26.3     21   0.81     29    8.6  313.8  316.6  313.9
  552.8   5007   -8.3  -23.3     29   1.06     29    8.9  313.7  317.4  313.9
  551.5   5028   -8.5  -22.7     31   1.12     29    8.9  313.7  317.6  313.9
  530.0   5336  -10.5  -23.6     33   1.08     30    9.6  314.9  318.6  315.1
  522.9   5435  -11.1  -23.8     34   1.07     29   10.2  315.4  319.1  315.6
  518.2   5501  -11.5  -26.0     29   0.89     28   10.6  315.7  318.8  315.9
  515.2   5550  -11.8  -31.1     19   0.56     27   10.9  315.9  317.9  316.0
  509.9   5643  -12.3  -36.4     11   0.33     25   11.5  316.2  317.4  316.3
  508.1   5666  -12.4  -36.5     11   0.33     25   11.6  316.4  317.6  316.5
  505.0   5715  -12.8  -35.7     13   0.36     23   11.4  316.5  317.8  316.5
  500.0   5788  -13.4  -31.0     21   0.58     20   11.1  316.6  318.7  316.7
  496.6   5834  -13.7  -29.9     24   0.65     18   10.9  316.9  319.2  317.0
  492.0   5898  -13.8  -36.3     13   0.35     15   10.6  317.6  318.9  317.7
  488.9   5940  -14.3  -38.8     11   0.27     13   10.4  317.6  318.6  317.6
  485.6   5988  -14.7  -39.7     10   0.25     11   10.2  317.7  318.6  317.7
  480.5   6067  -15.2  -38.2     12   0.30      8   10.8  318.0  319.2  318.1
  453.7   6501  -18.1  -54.3      3   0.05      3   12.9  319.7  319.9  319.7
  446.0   6623  -19.2  -53.8      3   0.06      5   13.1  319.8  320.1  319.9
  433.3   6845  -20.9  -52.7      4   0.07      5   14.2  320.3  320.6  320.3
  425.0   6998  -22.1  -44.6     11   0.17      6   15.0  320.6  321.2  320.6
  401.9   7417  -25.6  -43.6     17   0.20      8   16.2  321.2  322.0  321.2
  400.8   7432  -25.7  -43.4     17   0.21      8   16.3  321.3  322.1  321.4
  400.0   7447  -25.8  -43.5     17   0.20      8   16.5  321.4  322.2  321.4
  387.6   7664  -27.6  -48.2     12   0.13      7   18.5  321.9  322.4  321.9
  377.7   7854  -28.6  -62.1      2   0.02      8   20.7  323.0  323.1  323.0
  371.7   7980  -29.3  -63.8      2   0.02      9   22.3  323.5  323.6  323.5
  368.0   8049  -29.8  -64.1      2   0.02      9   23.2  323.8  323.9  323.8
  351.6   8365  -32.2  -65.8      2   0.02      9   24.3  324.8  324.9  324.8
  342.4   8555  -33.7  -66.8      2   0.01      8   24.7  325.2  325.3  325.2
  341.4   8581  -33.6  -66.8      2   0.01      8   24.7  325.6  325.7  325.7
  339.4   8618  -34.3  -67.3      2   0.01      8   24.8  325.2  325.3  325.2
  338.0   8649  -34.3  -67.3      2   0.01      8   24.8  325.6  325.7  325.6
  336.6   8682  -34.6  -67.5      2   0.01      8   24.9  325.6  325.7  325.6
  329.9   8834  -36.1  -68.5      2   0.01      8   24.9  325.4  325.5  325.4
  329.2   8850  -35.9  -68.4      2   0.01      8   24.8  325.9  325.9  325.9
  322.7   8997  -37.0  -67.6      3   0.01      8   24.8  326.2  326.3  326.2
  318.7   9071  -38.1  -68.6      3   0.01      7   24.4  325.9  325.9  325.9
  317.9   9092  -37.7  -67.4      3   0.01      7   24.3  326.7  326.7  326.7
  311.8   9229  -38.4  -68.8      3   0.01      5   23.6  327.5  327.6  327.5
  310.6   9250  -39.0  -70.1      2   0.01      5   23.5  327.0  327.1  327.0
  309.4   9282  -38.8  -70.0      2   0.01      4   23.4  327.7  327.7  327.7
  308.2   9308  -39.4  -70.8      2   0.01      4   23.2  327.2  327.2  327.2
  307.8   9314  -39.4  -70.8      2   0.01      4   23.2  327.3  327.4  327.3
  300.0   9469  -40.5  -71.6      2   0.01      1   23.0  328.2  328.2  328.2
  294.3   9612  -41.4  -72.3      2   0.01    359   22.7  328.7  328.7  328.7
  290.8   9686  -42.5  -73.0      2   0.01    357   22.8  328.3  328.3  328.3
  285.2   9821  -43.2  -72.6      2   0.01    355   22.9  329.1  329.1  329.1
  284.3   9838  -43.7  -73.5      2   0.01    355   22.9  328.7  328.7  328.7
  279.8   9962  -44.0  -71.9      3   0.01    353   23.1  329.7  329.8  329.7
  279.2   9979  -44.2  -72.1      3   0.01    353   23.1  329.6  329.7  329.6
  277.2  10029  -44.9  -73.3      3   0.01    352   23.3  329.3  329.3  329.3
  271.2  10187  -44.3  -72.4      3   0.01    351   24.0  332.3  332.3  332.3
  271.0  10193  -44.7  -73.5      3   0.01    350   24.0  331.7  331.8  331.7
  265.8  10317  -44.6  -74.5      2   0.01    349   24.6  333.7  333.8  333.7
  262.1  10407  -45.3  -75.0      2   0.01    348   25.4  334.0  334.1  334.0
  261.0  10435  -46.1  -75.6      2   0.01    348   25.7  333.3  333.3  333.3
  254.4  10587  -47.0  -76.3      2   0.00    347   27.0  334.4  334.4  334.4
  252.4  10633  -48.0  -77.0      2   0.00    346   27.4  333.7  333.7  333.7
  251.6  10649  -47.7  -76.8      2   0.00    346   27.6  334.4  334.4  334.4
  251.5  10656  -47.7  -76.8      2   0.00    346   27.6  334.4  334.5  334.4
  250.0  10691  -48.1  -77.0      2   0.00    346   27.4  334.4  334.4  334.4
  247.5  10768  -48.4  -77.3      2   0.00    347   27.1  334.9  335.0  334.9
  245.3  10830  -49.3  -77.9      2   0.00    347   26.8  334.4  334.5  334.4
  244.6  10846  -49.0  -77.7      2   0.00    347   26.8  335.2  335.2  335.2
  241.6  10931  -49.4  -78.0      2   0.00    348   26.4  335.8  335.8  335.8
  239.1  10993  -50.1  -78.5      2   0.00    348   26.1  335.7  335.7  335.7
  238.4  11010  -50.2  -78.6      2   0.00    348   25.9  335.8  335.8  335.8
  238.2  11015  -50.8  -79.0      2   0.00    348   25.8  335.0  335.0  335.0
  237.8  11026  -50.9  -79.1      2   0.00    348   25.7  335.0  335.0  335.0
  237.5  11032  -50.4  -78.7      2   0.00    348   25.6  335.9  335.9  335.9
  236.7  11055  -50.4  -78.6      2   0.00    348   25.3  336.2  336.2  336.2
  231.7  11207  -51.2  -79.0      2   0.00    347   23.5  337.1  337.1  337.1
  227.4  11331  -51.3  -78.8      2   0.00    347   22.0  338.7  338.7  338.7
  225.6  11381  -51.3  -79.3      2   0.00    345   21.7  339.5  339.5  339.5
  223.1  11448  -51.7  -79.6      2   0.00    343   21.3  340.0  340.0  340.0
  222.6  11465  -52.4  -80.1      2   0.00    343   21.2  339.1  339.1  339.1
  221.6  11493  -52.0  -79.9      2   0.00    342   21.0  340.1  340.2  340.1
  216.2  11668  -53.1  -80.6      2   0.00    336   20.0  340.8  340.9  340.9
  214.6  11713  -53.4  -80.9      2   0.00    334   20.3  341.1  341.1  341.1
  205.3  11966  -52.8  -80.4      2   0.00    325   21.8  346.4  346.4  346.4
  204.2  12006  -53.0  -80.6      2   0.00    324   22.0  346.6  346.6  346.6
  200.2  12129  -54.0  -81.3      2   0.00    321   22.5  347.0  347.0  347.0
  200.0  12139  -53.9  -81.2      2   0.00    321   22.6  347.3  347.3  347.3
  197.8  12211  -53.1  -80.6      2   0.00    320   22.9  349.6  349.6  349.6
  193.5  12353  -53.4  -80.9      2   0.00    317   23.5  351.3  351.4  351.3
  189.9  12476  -53.7  -81.1      2   0.00    318   23.2  352.8  352.8  352.8
  183.7  12706  -52.1  -79.9      2   0.00    321   22.7  358.7  358.7  358.7
  174.0  13060  -55.1  -82.1      2   0.00    330   22.4  359.4  359.4  359.4
  173.3  13089  -55.4  -82.3      2   0.00    331   21.9  359.3  359.3  359.3
  165.3  13413  -55.4  -82.3      2   0.00    337   16.7  364.2  364.2  364.2
  162.1  13525  -55.9  -82.7      2   0.00    329   16.0  365.4  365.4  365.4
  161.7  13543  -56.8  -83.3      2   0.00    327   15.9  364.1  364.1  364.1
  156.6  13738  -54.8  -81.9      2   0.00    313   14.6  370.9  370.9  370.9
  155.9  13768  -55.0  -82.0      2   0.00    311   14.4  371.0  371.0  371.0
  153.5  13861  -55.3  -82.2      2   0.00    308   14.4  372.1  372.1  372.1
  152.6  13891  -56.4  -83.0      2   0.00    307   14.4  370.9  370.9  370.9
  150.0  13980  -55.8  -82.6      2   0.00    304   14.4  373.7  373.7  373.7
  146.5  14128  -55.6  -82.5      2   0.00    300   14.4  376.6  376.6  376.6
  145.4  14170  -55.5  -82.4      2   0.00    299   14.6  377.6  377.6  377.6
  141.1  14349  -56.6  -83.2      2   0.00    297   15.4  378.9  378.9  378.9
  138.0  14497  -56.5  -83.1      2   0.00    295   16.0  381.5  381.5  381.5
  135.0  14651  -56.5  -83.1      2   0.00    296   16.4  383.9  383.9  383.9
  132.2  14780  -57.4  -83.8      2   0.00    297   16.8  384.6  384.6  384.6
  130.5  14867  -56.9  -83.4      2   0.00    297   17.0  386.9  387.0  386.9
  127.6  15021  -56.2  -82.9      2   0.00    298   15.9  390.7  390.7  390.7
  123.3  15237  -57.5  -83.8      2   0.00    299   14.4  392.2  392.2  392.2
  116.7  15594  -59.6  -85.4      2   0.00    292   12.3  394.5  394.5  394.5
  116.4  15607  -59.5  -85.3      2   0.00    292   12.2  395.0  395.0  395.0
  106.6  16148  -59.6  -85.4      2   0.00    278   12.2  404.8  404.9  404.8
  103.4  16327  -61.0                         274   12.2  405.7              
  103.2  16346  -60.9                         274   12.2  406.1              
  100.0  16534  -60.7                         274   12.2  410.2
头像被屏蔽

0

主题

127

回帖

-1688

积分

禁止发言-干空气

积分
-1688
发表于 2024-5-18 18:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

136

回帖

593

积分

热带低压-GW

积分
593
发表于 2024-5-18 18:28 | 显示全部楼层
上海暖迷 发表于 2024-5-18 18:11
接下来会是一个奇鸭旬 每天都在23度左右

啥时才能晚上穿短衣也不凉才真正的夏天。
发表于 2024-5-18 18:35 | 显示全部楼层
今天是“国际博物馆日”,申城碧空万里,大家有没有走出家门,徜徉于各大展馆?气温一路飙升,今日市区徐家汇站最高定格在29.5℃(昨日29.9℃),宝山和嘉定2个区超过30℃,阳光下热力四射,还好有4-5级的东南风救场,吹走些许燥热。

明天几乎是今天的翻版,晴到多云为主,气温19~29℃,东到东南风3-4级,沿江沿海4-5级,相对湿度90%~40%,体感依然有些热,出门记得补水、防晒。

未来一周气温在19~30℃之间,保持微热的天气格局,而天气的小变数在于多日未见的“雨”,下周二至周四,夏日常见的“局部阵雨”正式上线,来去匆匆,降水分散,建议大家包中备一把晴雨伞,并时刻关注临近预报。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

0

主题

48

回帖

466

积分

热带低压-GW

积分
466
发表于 2024-5-18 19:32 | 显示全部楼层
今年春季除了3月后半月升温,其他时间都蛮皮鸭的
发表于 2024-5-18 20:05 | 显示全部楼层
统计时段05月17日20时到05月18日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        20.2        29.5
宝山        19.2        30.0
崇明        15.7        28.0
嘉定        19.9        30.2
青浦        18.7        28.8
闵行        19.5        28.4
浦东        18.8        28.4
奉贤        19.0        26.1
松江        19.9        28.2
金山        18.5        26.8
其它站点排行(从高到低)
