找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 干部同学

[春季0301-0531] 【上海天气实况】2024年春季帖

    [复制链接]

0

主题

125

回帖

1136

积分

热带风暴

积分
1136
发表于 2024-5-23 16:15 | 显示全部楼层
今天下过雨了?老巢14时录得0.3mm降水是咋回事?
发表于 2024-5-23 18:22 | 显示全部楼层
今天天气跟昨天比较相似,天空中的云时多时少,阳光也时隐时现。徐家汇站的气温曲线跟昨天如出一辙,午后最高气温止步27.6℃。在东南风吹拂下,全市气温呈现明显的阶梯状分布,东部西部温差有8℃。

明天上海仍处于云雨区边缘,云系时多时少,午后到傍晚局部有短时阵雨叨扰,雨势较弱,怕淋着最好随身备一把小伞。
明天气温比今天更高一些,全天在21-29℃,初夏时节,早晚还是很舒适的,午后会有些热,适当多补充水分。东到东南风3-4级,相对湿度在90%-50%之间。

本周六天气较为理想,可以安排出行洗晒。周日至下周一会有一次较为明显的降水过程,或伴有雷雨、大风等强对流天气,注意及时留意最新的天气及预警信息。周日除了雨水打搅,气温高湿度大,体感会十分闷热。
下周二起,天气又恢复平静,多云为主,最高气温重新回到27-28℃。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

今天下过雨?!  发表于 2024-5-23 20:50
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-23 20:05 | 显示全部楼层
统计时段05月22日20时到05月23日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        20.5        27.6
宝山        20.1        27.6
崇明        18.0        26.8
嘉定        20.0        29.0
青浦        18.7        28.2
闵行        19.9        27.3
浦东        19.9        26.7
奉贤        18.8        25.0
松江        19.8        27.1
金山        19.0        25.6
其它站点排行(从高到低)
嘉定马陆        19.1        29.9
青浦白鹤朱浦        18.8        29.8
嘉定徐行        19.5        29.6
嘉定安亭F1赛车场        20.2        29.5
嘉定工业区沥江果园        19.3        29.5
徐汇康健新村        20.0        29.4
虹口欧阳路        20.8        29.2
虹口嘉兴路和平公园        20.4        29.2
青浦朱家角珠溪        19.4        29.2
宝山罗店度假村        19.7        29.1
宝山大场上大附中        20.4        28.9
松江石湖荡张庄        18.4        28.8
青浦金泽商榻        20.1        28.7
松江九亭高科技园区        19.9        28.7
浦东周家渡        20.2        28.6
静安共和新路闸北公园        19.4        28.5
嘉定南翔        20.1        28.5

统计时段05月22日20时到05月23日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.3
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0
静安静安寺延中绿地        1.4
静安共和新路闸北公园        0.1

统计时段05月22日20时到05月23日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.0
宝山        7.4
崇明        7.3
嘉定        9.6
青浦        6.1
闵行        5.8
浦东        5.5
奉贤        6.5
松江        6.9
金山        7.0
其它站点排行(从高到低)
浦东曹路        9.0
嘉定安亭F1赛车场        8.2
嘉定徐行        8.0
宝山罗店度假村        8.0
崇明陈家镇        7.8
崇明城桥聚训        7.6
浦东高桥凌桥        7.5
松江小昆山汤村        7.5
崇明东平长江农场        7.4
金山漕泾水库村        7.3
奉贤柘林化工区        7.3
青浦金泽商榻        7.2
宝山月浦网格中心        7.2
崇明中兴        7.2
浦东老港桃研究所        7.2
松江车墩高桥        7.1
宝山体育场        7.0
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

0

主题

156

回帖

760

积分

热带风暴

积分
760
发表于 2024-5-23 20:18 | 显示全部楼层
看1931天气预报,华北高温遇冷空气灭火,高温转移南方,明天成都最高35,重庆连续两天最高37,其他江南省会大部分33度,省会好像除了拉萨西宁,长春沈阳就上海还没30度吧。

点评

长春已经30了 现在中低海拔只剩下哈沈沪三个干瞪眼  发表于 2024-5-23 21:53
不过后面几天还是有机会冲一下的  发表于 2024-5-23 20:52
上海徐家汇站2024最高29.9,愣是没上30(悲  发表于 2024-5-23 20:52
头像被屏蔽

0

主题

127

回帖

-1688

积分

禁止发言-干空气

积分
-1688
发表于 2024-5-23 21:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽

0

主题

127

回帖

-1688

积分

禁止发言-干空气

积分
-1688
发表于 2024-5-23 22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

125

回帖

1136

积分

热带风暴

积分
1136
发表于 2024-5-23 22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 HX_LE 于 2024-5-23 23:37 编辑
上海暖迷 发表于 2024-5-23 21:54
GFS26日怒报37度 像是要报复持续两个多月的皮鸭和间歇性低温


2020年5月3号GFS在前期报过38℃、39℃最后实况34℃

0

主题

33

回帖

302

积分

热带低压

积分
302
发表于 2024-5-24 00:38 | 显示全部楼层
HX_LE 发表于 2024-5-23 22:22
2020年5月3号GFS在前期报过38℃、39℃最后实况34℃

还有2018.5.16GFS当天报了39~40度最后实况35.4度

0

主题

156

回帖

760

积分

热带风暴

积分
760
发表于 2024-5-24 12:40 | 显示全部楼层
今天老徐有可能冲击30度。

2

主题

654

回帖

1232

积分

强热带风暴

积分
1232
发表于 2024-5-24 13:48 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1115Z 23 May 2024
SHANGHAI, CHINA

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1009.2      7   23.3   19.9     81  14.65    135    3.0  295.7  338.0  298.3
1000.0     87   22.5   19.2     82  14.14    131    4.7  295.7  336.5  298.2
  988.9    183   21.6   18.8     84  13.95    126    6.5  295.7  336.0  298.2
  968.6    365   19.9   18.3     90  13.80    136    5.2  295.7  335.6  298.2
  953.6    505   19.0   17.8     93  13.57    144    4.1  296.1  335.4  298.6
  949.0    549   20.3   17.8     86  13.64    146    3.8  297.9  337.6  300.3
  947.5    560   20.5   17.6     83  13.49    143    3.7  298.2  337.6  300.6
  929.7    719   19.5   15.9     80  12.32     99    2.8  298.8  334.9  301.0
  925.0    762   19.6   15.4     77  11.98     88    2.6  299.3  334.6  301.5
  914.2    866   19.5   14.3     72  11.28     59    2.0  300.2  333.6  302.3
  909.0    915   19.9   12.6     63  10.14     46    1.7  301.1  331.3  303.0
  908.4    921   19.8   12.4     62  10.01     47    1.7  301.1  330.9  302.9
  895.3   1043   18.9   10.8     59   9.12     69    1.7  301.4  328.7  303.1
  885.7   1135   18.2   10.9     62   9.29     86    1.8  301.6  329.4  303.3
  879.3   1196   17.8   12.3     70  10.28     97    1.8  301.8  332.5  303.7
  872.5   1263   17.8    9.0     56   8.29    109    1.8  302.5  327.4  304.0
  870.8   1282   17.8    9.0     56   8.30    112    1.8  302.7  327.7  304.2
  859.7   1392   17.4    8.8     57   8.30    152    1.7  303.4  328.4  304.9
  850.0   1488   16.9    6.8     51   7.31    187    1.7  303.8  326.1  305.2
  849.1   1496   16.9    6.4     50   7.12    190    1.7  303.9  325.6  305.2
  844.8   1540   17.1    1.2     34   4.95    206    1.7  304.6  319.9  305.5
  842.3   1564   17.2   -0.1     31   4.51    215    1.6  304.9  319.0  305.8
  833.9   1652   16.3    4.9     47   6.53    246    1.6  304.9  324.9  306.1
  823.4   1770   15.9    6.7     54   7.50    264    1.8  305.6  328.5  306.9
  817.4   1832   15.7    4.7     48   6.57    273    1.9  306.0  326.2  307.2
  807.5   1931   15.0    4.0     48   6.33    288    2.0  306.3  325.8  307.5
  804.4   1963   15.0    4.8     50   6.72    293    2.1  306.6  327.4  307.9
  802.7   1981   14.8    6.5     58   7.59    295    2.1  306.6  329.9  308.0
  798.6   2025   14.5    6.7     59   7.74    302    2.2  306.7  330.5  308.2
  797.4   2037   14.4    6.6     59   7.69    301    2.2  306.8  330.4  308.2
  793.8   2075   14.4    5.3     54   7.06    298    2.1  307.2  328.9  308.5
  787.7   2137   13.9    6.3     60   7.63    294    2.1  307.3  330.8  308.7
  783.5   2187   13.9    3.5     49   6.30    290    2.0  307.8  327.3  308.9
  778.3   2243   13.9    2.3     45   5.82    286    2.0  308.4  326.5  309.4
  775.4   2274   13.5    5.9     60   7.54    283    1.9  308.3  331.5  309.7
  773.1   2298   13.4    7.0     65   8.16    281    1.9  308.4  333.6  309.9
  763.9   2399   12.6    7.0     69   8.26    274    1.8  308.6  334.1  310.1
  754.7   2498   11.8    7.4     74   8.60    269    2.2  308.8  335.3  310.4
  730.4   2772   10.3    6.2     76   8.18    254    3.3  310.1  335.4  311.6
  712.3   2970    8.9    5.0     77   7.71    249    3.2  310.8  334.8  312.2
  700.0   3121    7.9    4.7     80   7.68    246    3.2  311.2  335.2  312.6
  698.2   3144    7.7    4.5     80   7.59    245    3.2  311.2  334.9  312.6
  690.6   3232    7.2    4.5     83   7.68    247    3.5  311.6  335.6  313.1
  685.2   3297    7.3    3.7     78   7.31    248    3.8  312.4  335.4  313.8
  678.9   3368    7.4    1.0     64   6.08    249    4.0  313.4  332.7  314.5
  668.3   3498    6.9   -3.7     47   4.36    251    4.5  314.2  328.3  315.1
  667.9   3504    6.8   -3.9     46   4.30    251    4.5  314.2  328.1  315.0
  665.0   3539    6.8   -7.9     34   3.18    253    4.5  314.6  325.0  315.2
  663.0   3563    6.8   -8.8     32   2.97    254    4.5  314.8  324.6  315.4
  661.1   3586    6.6   -7.7     35   3.25    255    4.5  314.9  325.5  315.5
  658.6   3616    6.3   -2.0     55   5.03    256    4.5  314.9  331.1  315.8
  657.0   3634    6.1   -0.6     62   5.59    256    4.5  314.9  332.8  315.9
  654.1   3669    5.8    0.2     67   5.95    258    4.5  314.9  334.0  316.1
  644.6   3787    5.0    0.4     72   6.13    262    4.4  315.3  335.0  316.5
  639.8   3853    4.7    0.0     72   6.00    265    4.4  315.7  334.9  316.8
  631.2   3959    4.1   -1.2     68   5.57    265    4.6  316.2  334.2  317.3
  615.9   4165    2.6   -1.8     73   5.46    266    4.9  316.7  334.4  317.8
  610.7   4230    2.5   -3.6     64   4.81    266    5.0  317.4  333.0  318.3
  603.3   4331    2.1   -3.9     64   4.76    266    5.2  318.0  333.6  318.9
  600.0   4381    2.4   -5.6     56   4.21    266    5.3  318.8  332.7  319.7
  599.7   4384    2.4   -5.7     55   4.18    266    5.3  318.9  332.7  319.7
  588.9   4533    1.3   -5.7     60   4.26    266    5.6  319.3  333.3  320.1
  586.2   4570    1.0   -6.1     59   4.15    266    5.7  319.3  333.0  320.1
  577.6   4697    0.0   -6.9     60   3.96    264    5.6  319.5  332.6  320.3
  573.0   4756   -0.5   -7.6     59   3.78    263    5.6  319.7  332.2  320.4
  567.8   4836   -1.2   -4.5     78   4.84    261    5.6  319.7  335.6  320.6
  548.3   5109   -3.1   -6.7     76   4.23    256    5.3  320.6  334.7  321.5
  542.2   5202   -3.5   -8.8     67   3.64    254    5.2  321.2  333.4  321.9
  538.9   5251   -3.6  -11.2     56   3.02    253    5.1  321.6  331.9  322.2
  534.6   5313   -4.0  -11.8     55   2.90    252    5.0  321.9  331.7  322.5
  530.7   5369   -4.4  -12.1     55   2.86    249    5.3  322.1  331.8  322.6
  527.3   5418   -4.7  -11.6     59   2.99    247    5.5  322.3  332.5  322.9
  524.6   5455   -5.0   -9.7     70   3.50    245    5.7  322.4  334.2  323.1
  522.5   5486   -5.3   -9.6     72   3.54    243    5.9  322.4  334.4  323.1
  513.1   5623   -6.1  -10.3     72   3.41    236    6.6  323.1  334.7  323.8
  509.1   5685   -6.6  -10.7     73   3.33    233    6.9  323.3  334.5  323.9
  500.0   5828   -7.8  -11.3     76   3.23    230    7.2  323.5  334.4  324.1
  492.4   5949   -8.8  -12.1     77   3.08    228    7.5  323.7  334.1  324.3
  485.4   6065   -9.8  -12.2     83   3.10    226    7.7  323.8  334.3  324.4
  483.7   6097   -9.9  -11.8     86   3.21    226    8.0  324.0  334.9  324.6
  477.5   6194  -10.6  -12.7     85   3.03    225    8.7  324.3  334.6  324.9
  473.2   6258  -10.7  -14.3     75   2.68    225    9.3  325.0  334.2  325.5
  464.7   6399  -11.0  -16.2     65   2.33    223   10.4  326.3  334.4  326.8
  463.4   6419  -11.1  -17.3     60   2.13    223   10.5  326.5  333.9  326.9
  461.4   6451  -11.4  -18.5     56   1.93    223   10.8  326.5  333.3  326.9
  459.1   6489  -11.6  -20.1     49   1.69    224   10.9  326.7  332.7  327.0
  449.0   6663  -13.1  -23.6     41   1.27    230   11.5  326.9  331.5  327.2
  447.9   6682  -13.1  -26.9     30   0.95    230   11.5  327.1  330.6  327.3
  446.2   6715  -13.2  -29.5     24   0.75    231   11.6  327.4  330.1  327.5
  439.4   6837  -14.0  -33.9     17   0.50    235   12.0  327.8  329.7  327.9
  433.3   6933  -14.3  -40.9      9   0.25    235   12.1  328.7  329.7  328.8
  427.0   7049  -15.1  -40.5      9   0.26    235   12.1  329.1  330.1  329.1
  423.7   7107  -15.5  -31.7     24   0.64    235   12.1  329.3  331.7  329.4
  417.3   7223  -16.7  -29.2     33   0.82    235   12.2  329.2  332.2  329.4
  400.5   7519  -19.5  -27.4     50   1.01    237   16.0  329.4  333.2  329.6
  400.0   7528  -19.5  -27.4     50   1.01    237   16.1  329.6  333.3  329.8
  398.0   7570  -19.4  -27.1     51   1.05    238   16.6  330.2  334.0  330.4
  393.5   7654  -20.0  -28.2     48   0.96    238   17.6  330.5  334.0  330.6
  390.4   7711  -20.4  -26.7     57   1.11    238   18.2  330.7  334.8  330.9
  385.5   7802  -21.1  -27.4     57   1.05    238   19.2  331.0  334.8  331.2
  383.9   7827  -21.3  -28.3     53   0.97    238   19.4  331.1  334.7  331.3
  380.9   7885  -21.3  -39.2     18   0.34    238   19.9  331.8  333.2  331.9
  378.4   7923  -21.6  -47.5      8   0.14    238   20.2  332.1  332.6  332.1
  376.0   7968  -21.9  -53.2      4   0.07    238   20.5  332.3  332.6  332.3
  370.5   8078  -22.3  -45.5     10   0.18    237   21.4  333.1  333.9  333.2
  366.3   8155  -23.0  -31.6     45   0.75    237   22.0  333.3  336.1  333.4
  364.6   8187  -23.2  -31.0     49   0.79    237   22.3  333.5  336.5  333.6
  363.0   8225  -23.4  -30.9     50   0.80    237   22.5  333.6  336.7  333.8
  361.6   8251  -23.6  -32.5     44   0.69    238   22.6  333.7  336.4  333.9
  359.9   8283  -23.6  -36.7     29   0.46    238   22.8  334.2  336.0  334.3
  357.7   8328  -23.7  -38.1     25   0.40    238   23.0  334.6  336.2  334.7
  356.0   8367  -23.9  -45.5     12   0.18    238   23.2  334.8  335.6  334.8
  353.4   8425  -24.1  -44.4     14   0.21    239   23.5  335.2  336.1  335.3
  351.3   8463  -24.5  -36.3     33   0.49    239   23.7  335.3  337.2  335.4
  349.5   8508  -24.8  -33.7     43   0.64    240   23.9  335.4  337.8  335.5
  345.2   8598  -25.7  -33.8     47   0.64    240   24.4  335.3  337.8  335.5
  343.7   8630  -25.9  -35.4     41   0.55    240   24.6  335.5  337.6  335.6
  342.0   8662  -26.3  -35.5     42   0.55    241   24.8  335.4  337.5  335.5
  337.4   8759  -27.2  -33.6     55   0.67    241   25.4  335.5  338.0  335.6
  333.1   8842  -27.9  -35.4     49   0.57    242   25.9  335.8  337.9  335.9
  328.1   8958  -28.4  -35.9     49   0.55    243   26.6  336.5  338.6  336.6
  324.9   9028  -28.5  -37.6     41   0.46    243   27.1  337.3  339.2  337.4
  321.5   9105  -29.1  -39.4     36   0.39    243   27.6  337.5  339.1  337.6
  313.0   9317  -30.8  -39.7     41   0.39    242   28.9  337.7  339.3  337.8
  300.0   9612  -33.3  -42.7     38   0.30    241   31.5  338.3  339.5  338.4
  299.7   9619  -33.4  -42.8     38   0.29    241   31.6  338.3  339.5  338.3
  295.4   9723  -33.7  -45.5     29   0.22    240   32.6  339.3  340.2  339.3
  294.3   9753  -33.9  -46.3     28   0.20    240   33.0  339.3  340.2  339.4
  281.2  10090  -36.3  -49.8     24   0.14    238   37.3  340.3  340.9  340.4
  279.5  10133  -36.6  -50.0     24   0.14    238   38.0  340.5  341.1  340.5
  251.6  10824  -41.8  -51.2     35   0.14    230   49.9  343.2  343.7  343.2
  250.0  10870  -42.2  -51.3     36   0.14    230   50.3  343.2  343.8  343.2
  242.5  11064  -43.7  -51.7     41   0.13    227   52.1  343.9  344.5  344.0
  238.1  11186  -44.4  -51.5     45   0.14    226   53.1  344.7  345.3  344.7
  234.7  11281  -44.4  -52.3     41   0.13    225   54.0  346.1  346.7  346.1
  228.2  11473  -45.8  -56.4     29   0.08    223   55.6  346.8  347.1  346.8
  224.5  11588  -46.5  -57.3     28   0.07    222   56.6  347.3  347.6  347.3
  220.6  11702  -47.4  -58.0     29   0.07    222   57.8  347.7  348.0  347.7
  212.7  11919  -49.1  -55.9     45   0.09    222   60.2  348.7  349.1  348.7
  211.2  11971  -49.4  -55.6     48   0.10    222   60.7  348.9  349.3  348.9
  208.6  12053  -49.8  -55.4     52   0.10    222   60.7  349.5  350.0  349.5
  205.4  12168  -50.5  -56.3     50   0.09    221   60.8  350.0  350.4  350.0
  200.0  12348  -52.0  -57.7     50   0.08    221   60.8  350.3  350.6  350.3
  199.8  12354  -52.0  -57.8     50   0.08    221   60.8  350.3  350.6  350.3
  190.0  12671  -55.1  -61.1     47   0.05    223   55.9  350.5  350.7  350.5
  187.6  12759  -55.3  -62.1     42   0.05    223   54.5  351.4  351.6  351.4
  184.9  12839  -55.7  -63.3     38   0.04    224   52.7  352.2  352.4  352.2
  180.8  12961  -56.6  -65.3     33   0.03    227   50.0  353.0  353.2  353.0
  177.2  13075  -56.4  -66.0     29   0.03    228   47.5  355.4  355.5  355.4
  174.1  13177  -57.6  -67.8     26   0.02    230   45.4  355.2  355.3  355.2
  167.0  13440  -59.2  -70.5     22   0.02    235   41.1  356.8  356.9  356.8
  165.7  13494  -58.8  -70.4     21   0.02    237   40.2  358.2  358.3  358.2
  163.7  13568  -59.0  -70.9     20   0.02    238   39.0  359.1  359.2  359.2
  160.0  13736  -59.2  -71.8     18   0.01    240   37.1  361.2  361.2  361.2
  155.6  13932  -60.7                         243   34.9  361.5              
  152.5  14067  -60.7                         244   33.5  363.6              
  151.5  14108  -60.3                         245   33.1  365.0              
  150.0  14165  -60.7                         245   32.5  365.3              
  141.4  14561  -62.1                         250   27.1  369.1              
  136.8  14765  -61.5                         253   23.7  373.6              
  136.2  14797  -61.4                         253   23.4  374.3              
  129.4  15098  -62.8                         256   20.4  377.3              
  128.2  15158  -62.7                         256   19.8  378.5              
  126.1  15255  -62.3                         256   19.6  381.0              
  124.3  15327  -63.1                         256   19.5  381.1              
  118.5  15622  -64.2                         255   19.1  384.3              
  114.1  15851  -65.9                         257   18.8  385.3              
  112.4  15943  -65.7                         257   18.7  387.4              
  105.5  16336  -66.0                         257   16.0  393.9              
  105.0  16364  -66.1                         257   15.8  394.2              
  100.0  16651  -66.5                         260   14.2  399.0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2024-11-24 04:34 , Processed in 0.079895 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表