找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 干部同学

[春季0301-0531] 【上海天气实况】2024年春季帖

    [复制链接]

2

主题

463

回帖

904

积分

热带风暴

积分
904
发表于 2024-5-24 13:51 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

463

回帖

904

积分

热带风暴

积分
904
发表于 2024-5-24 13:53 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 23 May 2024
SHANGHAI, CHINA

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0      7   21.6   19.5     88  14.24    135    2.0  293.7  334.5  296.3
1010.9     13   21.5   18.3     82  13.21    134    2.1  293.7  331.6  296.1
1000.0    111   20.4   17.7     84  12.85    125    3.3  293.6  330.3  295.8
  996.1    144   20.1   17.6     86  12.82    121    3.8  293.6  330.3  295.8
  990.7    193   19.8   17.2     85  12.56    116    4.4  293.7  329.7  295.9
  956.5    508   17.2   16.1     93  12.12     83    3.5  294.1  328.9  296.2
  953.6    532   18.1   15.0     82  11.32     81    3.5  295.2  327.9  297.2
  951.4    551   19.5   15.0     75  11.34     79    3.4  296.8  329.9  298.9
  950.1    563   21.1   14.3     65  10.85     77    3.4  298.6  330.4  300.5
  946.6    593   21.6   11.6     53   9.10     74    3.3  299.4  326.4  301.0
  932.0    721   21.1    9.0     46   7.75     59    2.9  300.2  323.4  301.6
  925.0    784   20.6    8.4     45   7.50     52    2.7  300.4  322.8  301.7
  910.5    920   19.7    7.8     46   7.31     36    2.2  300.8  322.7  302.1
  909.9    926   19.7    7.8     46   7.32     35    2.2  300.9  322.8  302.2
  897.1   1046   19.2    5.6     41   6.37     10    2.5  301.6  320.8  302.7
  895.8   1058   19.1    5.4     41   6.29      8    2.5  301.6  320.6  302.7
  893.6   1076   18.7    9.5     55   8.37      4    2.5  301.4  326.4  302.9
  892.5   1088   18.5   10.3     59   8.85      1    2.6  301.3  327.7  302.9
  886.7   1143   18.0   10.7     62   9.15    350    2.7  301.3  328.6  303.0
  879.7   1209   18.4    8.2     51   7.78    337    2.8  302.4  325.9  303.8
  872.8   1281   18.2    4.5     40   6.06    322    3.0  302.9  321.4  304.0
  869.3   1317   18.1    2.4     35   5.24    319    3.0  303.1  319.2  304.1
  862.0   1389   17.7    1.4     33   4.92    314    3.1  303.5  318.6  304.4
  857.7   1431   17.1    5.7     47   6.71    311    3.1  303.3  323.7  304.5
  855.1   1455   16.6    9.4     62   8.69    309    3.1  303.0  329.2  304.6
  853.3   1473   16.3   10.4     68   9.32    308    3.1  302.9  330.9  304.6
  850.0   1509   16.0   10.3     69   9.30    306    3.1  302.9  330.8  304.6
  849.3   1516   16.0   10.3     69   9.31    305    3.1  303.0  330.9  304.7
  844.0   1570   15.8   10.4     70   9.43    301    3.2  303.3  331.6  305.0
  836.5   1642   15.7    7.1     57   7.59    296    3.2  304.0  327.0  305.4
  822.6   1786   15.1    7.1     59   7.72    304    3.4  304.8  328.3  306.2
  810.0   1918   13.9    6.9     63   7.73    311    3.7  304.9  328.4  306.3
  804.4   1972   13.8    7.5     66   8.12    313    3.7  305.4  330.1  306.9
  801.6   2002   13.8    7.2     64   7.98    315    3.8  305.7  330.0  307.1
  792.8   2092   13.6    6.7     63   7.79    313    3.8  306.4  330.3  307.9
  789.9   2128   13.8    2.8     47   5.94    312    3.7  307.0  325.4  308.1
  788.8   2140   13.9   -0.4     37   4.72    312    3.7  307.2  322.0  308.1
  786.5   2164   13.9   -0.6     37   4.66    311    3.7  307.4  322.1  308.3
  782.9   2200   13.1    5.1     58   7.06    310    3.7  307.0  328.7  308.3
  778.7   2242   12.7    5.9     63   7.50    309    3.7  307.0  330.1  308.4
  769.6   2338   12.2    5.6     64   7.44    307    3.6  307.5  330.4  308.9
  767.4   2362   12.2    4.8     61   7.05    306    3.6  307.8  329.6  309.1
  755.0   2494   12.2   -2.8     35   4.13    301    3.2  309.2  322.3  310.0
  735.2   2723   10.7   -5.3     32   3.51    292    2.6  309.9  321.2  310.6
  734.1   2734   10.6   -5.4     32   3.49    291    2.6  309.9  321.2  310.6
  728.6   2794   10.0    1.4     55   5.83    288    2.6  310.0  328.3  311.1
  722.2   2866    9.5    1.6     58   5.96    283    2.5  310.2  328.9  311.3
  715.2   2944    8.7    3.5     70   6.90    278    2.5  310.2  331.7  311.5
  712.7   2980    8.7    1.6     61   6.04    276    2.5  310.5  329.5  311.6
  704.6   3083    8.3    0.2     57   5.52    270    2.4  311.1  328.5  312.1
  700.0   3138    8.2   -1.1     52   5.05    272    2.6  311.5  327.6  312.5
  698.0   3160    8.1   -1.5     51   4.92    272    2.7  311.7  327.3  312.6
  683.3   3327    7.2   -0.7     57   5.33    278    3.4  312.6  329.6  313.6
  678.2   3375    6.8    0.5     64   5.87    279    3.6  312.8  331.4  313.9
  673.3   3441    6.6   -2.4     53   4.77    281    3.9  313.2  328.5  314.1
  669.5   3488    6.6   -6.3     39   3.57    279    4.1  313.7  325.4  314.4
  663.8   3554    6.4   -5.6     42   3.80    277    4.3  314.3  326.6  315.0
  659.2   3613    5.7   -3.1     53   4.63    275    4.5  314.1  329.0  315.0
  649.7   3733    4.8   -2.5     59   4.91    271    5.0  314.4  330.2  315.3
  644.6   3799    4.6   -4.1     53   4.39    269    5.2  314.9  329.1  315.7
  643.7   3810    4.5   -4.4     52   4.30    269    5.3  314.9  328.8  315.7
  639.5   3876    4.2   -4.6     53   4.26    271    5.9  315.1  329.0  316.0
  634.1   3947    3.9   -7.4     44   3.46    274    6.5  315.6  326.9  316.2
  625.0   4055    2.9   -7.4     47   3.52    277    7.5  315.7  327.3  316.4
  617.1   4157    2.3   -8.7     44   3.22    280    8.4  316.2  326.8  316.8
  609.8   4257    1.6   -9.6     43   3.03    273    8.7  316.5  326.5  317.0
  600.0   4395    0.6   -8.1     52   3.47    263    9.1  316.8  328.2  317.4
  594.3   4474    0.0   -8.9     51   3.29    258    9.4  316.9  327.8  317.6
  591.1   4518   -0.3   -8.7     53   3.36    255    9.5  317.1  328.2  317.7
  577.5   4701   -1.8   -8.1     62   3.60    258    9.4  317.4  329.3  318.1
  567.0   4848   -2.8   -9.7     59   3.24    260    9.3  317.9  328.7  318.6
  564.7   4885   -3.0  -10.2     58   3.12    261    9.3  318.1  328.5  318.7
  559.1   4976   -3.4  -12.1     51   2.71    260    8.9  318.5  327.6  319.0
  552.3   5074   -4.1  -12.1     54   2.74    258    8.5  318.8  328.0  319.3
  540.1   5252   -4.8  -16.2     40   2.00    255    7.7  320.0  326.9  320.4
  535.1   5313   -5.2  -18.0     36   1.74    253    7.9  320.4  326.4  320.7
  528.3   5399   -5.0  -26.8     16   0.81    249    8.1  321.8  324.7  321.9
  515.8   5570   -6.2  -34.1      9   0.42    243    8.5  322.5  324.1  322.6
  502.5   5803   -7.9  -28.1     18   0.76    234    7.9  322.9  325.6  323.0
  500.0   5834   -8.2  -28.0     19   0.77    233    7.8  323.0  325.8  323.1
  489.3   5984   -9.8  -30.2     17   0.64    227    7.2  323.0  325.4  323.1
  469.8   6314  -12.7  -33.2     16   0.50    243    7.5  323.2  325.1  323.3
  467.4   6351  -12.9  -33.1     17   0.51    245    7.5  323.4  325.3  323.5
  466.1   6375  -13.0  -26.1     32   0.98    246    7.6  323.6  327.1  323.7
  463.3   6417  -13.0  -23.4     41   1.26    248    7.7  324.1  328.6  324.4
  458.1   6513  -13.6  -23.3     44   1.28    252    8.1  324.4  329.0  324.7
  446.3   6706  -15.2  -24.3     46   1.20    259    8.7  324.8  329.1  325.1
  440.7   6802  -16.1  -25.6     44   1.08    259    8.8  324.9  328.8  325.1
  427.6   7036  -17.7  -23.3     62   1.37    260    9.2  325.6  330.5  325.9
  425.7   7067  -17.9  -23.4     62   1.37    260    9.2  325.8  330.7  326.1
  423.8   7096  -18.1  -23.5     63   1.36    259    9.3  325.9  330.8  326.2
  422.3   7120  -18.3  -25.0     56   1.19    259    9.3  326.0  330.3  326.3
  412.6   7283  -19.7  -34.0     27   0.52    256    9.6  326.4  328.4  326.5
  405.0   7427  -20.8  -34.7     28   0.50    253    9.9  326.7  328.6  326.8
  404.7   7433  -20.8  -34.7     28   0.50    253    9.8  326.8  328.7  326.9
  401.9   7487  -21.8  -36.1     26   0.44    252    9.2  326.1  327.8  326.2
  400.0   7521  -22.1  -36.6     26   0.42    252    8.8  326.2  327.8  326.3
  395.5   7607  -22.9  -38.1     24   0.36    251    7.8  326.2  327.6  326.3
  393.6   7642  -23.1  -39.0     22   0.33    251    7.5  326.4  327.7  326.4
  390.9   7689  -23.1  -42.0     16   0.24    252    7.0  327.0  328.0  327.1
  377.4   7945  -23.8  -49.5      7   0.11    255    4.7  329.4  329.9  329.4
  376.5   7963  -23.9  -49.7      7   0.11    255    4.5  329.5  329.9  329.5
  370.6   8076  -24.9  -46.2     12   0.16    264    3.9  329.7  330.3  329.7
  361.9   8254  -25.6  -46.0     13   0.17    277    3.0  331.0  331.7  331.0
  359.0   8320  -26.2  -45.2     15   0.19    282    2.7  330.9  331.7  331.0
  346.7   8569  -28.5  -42.9     24   0.25    279    2.7  331.1  332.1  331.2
  343.7   8629  -28.8  -41.6     28   0.29    278    2.7  331.5  332.7  331.6
  341.4   8677  -29.0  -43.3     24   0.24    277    2.7  331.9  332.9  332.0
  333.8   8849  -30.3  -47.6     17   0.16    262    3.9  332.3  332.9  332.3
  332.1   8884  -30.2  -47.3     17   0.16    259    4.1  332.9  333.6  332.9
  329.4   8938  -30.2  -51.9     10   0.10    254    4.5  333.7  334.1  333.7
  326.8   8997  -30.7  -64.7      2   0.02    249    4.9  333.7  333.8  333.7
  325.1   9034  -31.1  -65.0      2   0.02    246    5.1  333.7  333.8  333.7
  323.4   9069  -31.4  -65.2      2   0.02    246    5.5  333.8  333.8  333.8
  322.6   9087  -32.0  -65.6      2   0.02    246    5.7  333.2  333.3  333.2
  308.1   9390  -33.8  -66.9      2   0.02    244    9.2  335.1  335.1  335.1
  302.7   9515  -34.5  -67.4      2   0.01    244   10.0  335.8  335.8  335.8
  300.0   9584  -35.3  -68.0      2   0.01    243   10.4  335.5  335.6  335.5
  299.0   9604  -35.6  -68.2      2   0.01    243   10.5  335.4  335.5  335.4
  291.5   9784  -36.7  -68.9      2   0.01    243   11.6  336.3  336.3  336.3
  289.8   9826  -37.5  -69.5      2   0.01    242   11.8  335.7  335.8  335.7
  286.0   9916  -38.3  -70.1      2   0.01    241   12.2  335.8  335.9  335.8
  280.5  10060  -38.5  -70.2      2   0.01    239   12.9  337.4  337.5  337.4
  278.3  10108  -38.9  -70.5      2   0.01    238   13.1  337.6  337.6  337.6
  276.2  10156  -39.2  -70.7      2   0.01    238   13.6  337.9  337.9  337.9
  275.8  10168  -39.8  -71.1      2   0.01    238   13.8  337.2  337.2  337.2
  265.6  10420  -41.0  -72.0      2   0.01    236   16.7  339.1  339.1  339.1
  263.5  10468  -41.4  -72.3      2   0.01    236   17.2  339.2  339.3  339.2
  253.1  10743  -44.0  -74.1      2   0.01    237   19.7  339.3  339.4  339.3
  250.0  10829  -44.4  -74.4      2   0.01    237   20.5  339.9  340.0  339.9
  249.0  10858  -44.7  -74.6      2   0.01    237   20.5  339.9  339.9  339.9
  240.5  11091  -45.2  -75.0      2   0.01    238   20.8  342.5  342.5  342.5
  238.9  11134  -46.4  -75.8      2   0.01    238   20.8  341.3  341.4  341.4
  236.8  11196  -46.5  -75.9      2   0.01    238   20.9  342.1  342.1  342.1
  233.5  11281  -47.0  -76.3      2   0.01    238   20.6  342.7  342.7  342.7
  233.3  11287  -46.1  -75.6      2   0.01    238   20.6  344.1  344.2  344.1
  232.4  11312  -45.9  -75.5      2   0.01    238   20.5  344.8  344.8  344.8
  223.5  11581  -47.6  -76.7      2   0.01    237   19.6  346.1  346.1  346.1
  219.3  11704  -49.6  -78.1      2   0.00    236   19.5  344.9  344.9  344.9
  215.4  11820  -50.2  -78.6      2   0.00    235   19.4  345.7  345.7  345.7
  212.6  11906  -49.1  -77.8      2   0.00    234   19.3  348.7  348.7  348.7
  211.8  11931  -49.3  -77.9      2   0.00    234   19.3  348.8  348.8  348.8
  207.4  12065  -49.9  -78.3      2   0.00    234   19.7  349.9  350.0  349.9
  202.3  12225  -51.4  -79.4      2   0.00    235   20.2  350.1  350.1  350.1
  200.6  12286  -51.4  -79.4      2   0.00    235   20.4  350.9  350.9  350.9
  200.1  12299  -51.8  -79.7      2   0.00    235   20.4  350.5  350.5  350.5
  200.0  12301  -51.8  -79.7      2   0.00    235   20.4  350.6  350.6  350.6
  197.0  12397  -52.8  -80.4      2   0.00    237   20.6  350.5  350.5  350.5
  194.5  12484  -53.0  -80.6      2   0.00    239   20.8  351.5  351.5  351.5
  190.1  12621  -54.1  -81.4      2   0.00    242   21.0  352.0  352.0  352.0
  188.7  12671  -53.8  -81.2      2   0.00    243   21.1  353.2  353.2  353.2
  183.0  12869  -53.6  -81.0      2   0.00    246   19.9  356.7  356.7  356.7
  171.1  13309  -56.0  -82.7      2   0.00    252   16.5  359.6  359.6  359.6
  168.3  13415  -56.0  -82.7      2   0.00    253   15.6  361.3  361.3  361.3
  159.4  13762  -56.6  -83.2      2   0.00    255   15.4  365.9  366.0  365.9
  155.3  13929  -57.7  -84.0      2   0.00    254   15.4  366.8  366.8  366.8
  152.7  14028  -57.2  -83.6      2   0.00    254   15.4  369.4  369.5  369.4
  150.0  14136  -57.9  -84.1      2   0.00    253   15.4  370.1  370.1  370.1
  149.3  14160  -58.1  -84.3      2   0.00    253   15.4  370.3  370.3  370.3
  147.6  14238  -58.8  -84.8      2   0.00    255   14.9  370.3  370.3  370.3
  145.4  14337  -59.2  -85.1      2   0.00    257   14.3  371.2  371.2  371.2
  143.5  14409  -58.9  -84.9      2   0.00    259   13.9  373.1  373.1  373.1
  140.2  14553  -60.0  -85.7      2   0.00    262   13.0  373.7  373.7  373.7
  138.0  14651  -60.8                         265   12.8  373.9              
  133.6  14841  -60.1                         272   12.4  378.7              
  132.6  14881  -60.3                         273   12.3  379.1              
  132.0  14907  -61.1                         274   12.3  378.2              
  131.0  14946  -61.4                         275   12.2  378.5              
  128.4  15077  -62.1                         279   12.0  379.4              
  125.5  15208  -62.0                         284   11.9  382.1              
  123.0  15340  -62.8                         288   11.7  382.8              
  119.8  15516  -64.2                         292   11.4  383.1              
  117.6  15634  -64.1                         294   11.3  385.3              
  115.9  15733  -64.7                         296   11.1  385.8              
  112.2  15916  -65.2                         294   10.1  388.5              
  109.6  16060  -65.0                         292    9.3  391.5              
  108.5  16126  -65.3                         291    8.9  392.1              
  104.9  16335  -66.0                         291    8.6  394.5              
  100.7  16597  -67.7                         290    8.3  395.9              
  100.0  16631  -68.0                         290    8.2  396.1

0

主题

136

回帖

593

积分

热带低压-GW

积分
593
发表于 2024-5-24 17:24 | 显示全部楼层
今天多好的机会老徐在午后13.45冲上29.7度西南风,后转东北风温度开始下降,再次与30度失之交臂。
发表于 2024-5-24 18:16 | 显示全部楼层
上海今天早晨云层较厚,但很快阳光就冲破重云,蓝天闪亮登场,气温蹭蹭上窜,市区徐家汇站最高气温定格在29.7℃,是截至目前为止今年第二高,青浦、嘉定、闵行三个区超过了30℃。偏东风吹拂下,浦东和崇明东部成为难得的避暑之地,最高气温在22~23℃的舒适区间。

明天云系略有增多,多云到阴为主,最低气温22℃,最高28℃,相对湿度90%~50%,东南风4~5级,全天温差不大,天气较为稳定。

本周日有可能成为今年徐家汇站首个超过30℃的日子,最高气温直冲33℃,体感闷热!升温迅猛也增加了大气的不稳定性,加上弱冷空气的扩散,冷暖交汇,周日后期到下周一,会有一场明显的阵雨或雷雨,周一最高气温被打压回25℃。这场雨过后,天气回归平静,下周二至周日都以多云天气为主,气温在18~29℃之间,早晚清凉,午后较热。

今年的首台已迟到2个月,安静了许久的西北太平洋有动静了!5月15日上午,位于关岛以南的低纬海域上空形成一个热带扰动93W,昨天上午(23日)加强为热带低压,今天其中心附近最大风速达到7级(15米/秒),如果风速继续加强至8级,它将会成为今年第1号台风“艾云尼”。
这个在副热带高压重压下顽强存活了10来天的对流云团能不能冲出一条生路,我们拭目以待……
PS:预计热带低压将持续朝着菲律宾东部近海靠近,强度缓慢加强,将于明天夜里到后天凌晨登陆菲律宾,对上海无明显影响。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2024-5-24 20:07 | 显示全部楼层
统计时段05月23日20时到05月24日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        20.8        29.7
宝山        20.5        27.7
崇明        20.5        27.9
嘉定        20.9        30.5
青浦        20.5        30.5
闵行        20.5        30.4
浦东        20.2        28.8
奉贤        20.1        26.2
松江        20.4        29.7
金山        20.5        27.1
其它站点排行(从高到低)
青浦白鹤朱浦        20.6        31.6
嘉定马陆        20.9        31.3
青浦朱家角珠溪        20.8        31.2
嘉定安亭F1赛车场        21.2        31.0
徐汇康健新村        20.7        30.9
松江九亭高科技园区        20.7        30.9
青浦金泽商榻        20.8        30.7
青浦朱家角新旺        20.5        30.7
虹口欧阳路        20.9        30.6
虹口嘉兴路和平公园        20.5        30.4
青浦金泽        20.4        30.4
黄浦南京东路人民公园        20.7        30.3
宝山罗店度假村        21.0        30.3
嘉定安亭黄渡        20.8        30.3
静安静安寺延中绿地        20.5        30.2
青浦练塘        20.3        30.2
松江石湖荡张庄        20.2        30.2

统计时段05月23日20时到05月24日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.0
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0
虹口嘉兴路和平公园        0.5

统计时段05月23日20时到05月24日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.1
宝山        9.0
崇明        8.8
嘉定        9.3
青浦        8.0
闵行        7.6
浦东        7.0
奉贤        9.0
松江        9.9
金山        8.7
其它站点排行(从高到低)
金山漕泾水库村        10.2
宝山罗店度假村        10.1
崇明陈家镇        9.9
松江小昆山汤村        9.8
嘉定徐行        9.5
奉贤柘林化工区        9.4
松江方松泰晤士小镇        9.2
宝山月浦网格中心        9.2
崇明东平长江农场        9.2
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
头像被屏蔽

0

主题

127

回帖

-1688

积分

禁止发言-干空气

积分
-1688
发表于 2024-5-24 23:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

41

回帖

359

积分

热带低压

积分
359
发表于 2024-5-24 23:43 | 显示全部楼层
上海暖迷 发表于 2024-5-23 22:04
27-28日郊区估计又要冷破纪录了🥹


ew指数勉强-0.3的水平叫冷破纪录????
又开始乱带节奏了是吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

95

回帖

649

积分

热带风暴

积分
649
发表于 2024-5-25 00:15 | 显示全部楼层
lyf踏月而归a139 发表于 2024-5-24 23:43
ew指数勉强-0.3的水平叫冷破纪录????
又开始乱带节奏了是吧

沾湿标红色寒潮预警
Roselia...この名を名乗った日に共に誓った😠
約束の景色を今も覚えているか😉
Horizon...天と地がBlazeした夜明けの聖火(ヒカリ)🤩
私は見たい☺️
ついてゆきたい😌
真紅一線の向こうへ😎
終わりなき旅···命吠えて😯
头像被屏蔽

0

主题

127

回帖

-1688

积分

禁止发言-干空气

积分
-1688
发表于 2024-5-25 01:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

136

回帖

593

积分

热带低压-GW

积分
593
发表于 2024-5-25 01:36 | 显示全部楼层
上海暖迷 发表于 2024-5-25 01:28
宝山夜温13足够破单日最低记录了

重庆现在还有近30度着实热的夸张。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2024-9-20 06:22 , Processed in 0.083975 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表