找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 9916-Bart

[冬季1201-0229] 【上海天气实况】立春已至,冬意未减

  [复制链接]

2

主题

836

回帖

1547

积分

强热带风暴

积分
1547
发表于 2025-2-3 21:59 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2317Z 02 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1026.8      7    5.2    1.0     74   4.01    315    4.1  276.3  287.3  276.9
1006.3    172    3.6    0.6     81   3.97    335    7.7  276.3  287.2  276.9
1000.0    222    3.1    0.3     82   3.91    337    8.0  276.2  287.1  276.9
  994.5    274    2.7    0.2     84   3.90    338    8.4  276.3  287.1  276.9
  961.8    524    0.0   -0.7     95   3.78    346    9.8  276.2  286.7  276.8
  957.2    555   -0.4   -0.9     96   3.74    347   10.0  276.2  286.5  276.8
  953.9    581   -0.6   -0.8     99   3.78    347    9.9  276.3  286.7  276.9
  935.1    744   -2.1   -2.2     99   3.48    350    9.0  276.3  286.0  276.9
  926.2    829   -2.4   -3.5     92   3.19    351    8.6  276.7  285.7  277.3
  925.0    847   -2.4   -3.4     93   3.22    351    8.5  276.8  285.9  277.4
  914.8    929   -2.9   -3.9     93   3.13    353    8.0  277.2  286.0  277.7
  910.9    961   -3.1   -3.7     96   3.19    353    8.5  277.3  286.3  277.9
  903.8   1025   -3.4   -4.8     90   2.96    353    9.4  277.7  286.0  278.2
  900.0   1057   -3.5   -6.6     79   2.59    353    9.8  277.9  285.3  278.3
  896.0   1089   -3.2   -9.3     63   2.11    353   10.3  278.6  284.6  278.9
  892.5   1121   -2.7  -14.4     40   1.41    353   10.8  279.4  283.6  279.6
  890.3   1143   -2.6  -15.5     36   1.29    353   11.1  279.7  283.5  279.9
  879.2   1244   -2.7  -14.1     41   1.46    353   12.5  280.6  284.9  280.8
  878.5   1250   -2.7  -14.0     41   1.48    353   12.6  280.6  285.0  280.9
  863.5   1389   -3.4  -15.0     40   1.38    351   12.9  281.3  285.4  281.5
  859.7   1426   -3.6  -18.0     32   1.08    351   13.0  281.4  284.7  281.6
  851.1   1507   -4.3  -19.4     30   0.97    350   13.2  281.5  284.5  281.7
  850.0   1516   -4.4  -19.3     30   0.98    350   13.3  281.5  284.5  281.7
  845.0   1568   -4.6  -16.5     39   1.25    349   13.4  281.8  285.6  282.0
  832.5   1691   -5.7  -16.8     41   1.24    348   14.3  281.8  285.6  282.0
  818.0   1825   -6.5  -21.1     30   0.87    346   15.3  282.4  285.1  282.6
  811.2   1886   -6.6  -20.0     34   0.97    345   15.7  283.0  285.9  283.1
  808.9   1909   -6.6  -17.7     41   1.18    345   15.9  283.2  286.8  283.4
  808.1   1914   -6.7  -17.2     43   1.23    345   15.9  283.2  286.9  283.4
  805.4   1942   -6.8  -16.8     45   1.28    343   15.7  283.3  287.2  283.6
  792.7   2070   -6.9  -18.9     38   1.09    336   14.7  284.5  287.9  284.7
  788.0   2121   -6.9  -18.1     41   1.17    333   14.4  285.0  288.6  285.2
  775.3   2244   -7.7  -18.1     43   1.19    326   13.5  285.5  289.1  285.7
  774.7   2249   -7.7  -18.1     43   1.19    326   13.5  285.5  289.2  285.7
  768.6   2316   -7.7  -21.3     33   0.91    322   13.5  286.2  289.0  286.3
  765.3   2350   -7.9  -18.8     41   1.13    321   13.6  286.3  289.8  286.5
  758.3   2417   -8.4  -14.1     63   1.70    317   13.6  286.5  291.7  286.8
  752.9   2473   -8.9  -12.8     73   1.90    314   13.6  286.6  292.3  286.9
  748.2   2523   -9.3  -12.8     76   1.91    312   13.7  286.7  292.4  287.0
  744.5   2556   -9.5  -11.8     83   2.08    310   13.7  286.8  293.1  287.2
  742.8   2579   -9.5  -11.8     83   2.09    309   13.7  287.0  293.3  287.4
  736.1   2651   -9.2  -11.7     82   2.12    305   13.2  288.1  294.5  288.5
  730.0   2713   -9.2  -13.9     69   1.79    301   12.8  288.8  294.2  289.1
  723.4   2780   -9.4  -15.5     61   1.58    298   12.4  289.3  294.2  289.6
  710.2   2914  -10.2  -15.9     63   1.56    290   11.5  290.0  294.8  290.2
  701.7   3003  -10.9  -16.1     66   1.55    284   11.3  290.2  295.0  290.5
  700.0   3025  -11.0  -16.1     66   1.56    283   11.3  290.3  295.1  290.5
  692.0   3107  -11.2  -16.1     67   1.58    278   11.1  291.0  295.9  291.3
  686.2   3170  -11.5  -15.2     74   1.71    274   11.0  291.4  296.7  291.7
  682.0   3216  -11.5  -14.1     81   1.89    271   10.9  291.9  297.7  292.2
  678.7   3257  -11.6  -14.4     80   1.85    268   10.8  292.2  297.9  292.5
  662.0   3447  -11.9  -16.8     67   1.55    257   13.8  293.9  298.8  294.2
  652.5   3551  -11.6  -18.1     59   1.41    251   15.5  295.5  300.0  295.7
  648.2   3604  -11.9  -17.9     61   1.45    248   16.3  295.7  300.3  296.0
  641.6   3684  -12.5  -17.1     68   1.56    251   17.9  295.9  300.8  296.2
  632.7   3782  -12.5  -14.3     86   2.00    255   19.9  297.1  303.3  297.4
  623.3   3898  -12.8  -13.2     97   2.22    259   22.3  298.0  305.0  298.4
  619.3   3950  -13.0  -13.1     99   2.26    261   23.3  298.3  305.4  298.7
  617.8   3973  -13.0  -13.0    100   2.28    261   23.6  298.5  305.7  298.9
  610.2   4083  -13.3  -13.7     97   2.18    263   25.0  299.2  306.1  299.6
  600.0   4204  -14.3  -14.4     99   2.09    265   26.6  299.5  306.1  299.9
  592.9   4300  -15.1  -15.1    100   2.00    267   27.8  299.6  305.9  300.0
  584.1   4413  -15.6  -15.6    100   1.95    267   28.7  300.3  306.5  300.7
  580.1   4467  -14.4  -14.8     97   2.10    267   29.2  302.3  309.0  302.7
  578.4   4485  -14.0  -15.1     91   2.05    267   29.3  303.0  309.6  303.4
  572.5   4563  -13.8  -19.3     63   1.45    267   29.9  304.2  308.9  304.4
  568.3   4628  -13.3  -21.3     51   1.23    267   30.5  305.4  309.5  305.6
  566.1   4659  -13.5  -22.0     49   1.16    267   30.7  305.5  309.4  305.7
  561.9   4718  -13.9  -23.3     45   1.04    267   30.6  305.7  309.2  305.9
  554.0   4826  -15.1  -24.1     46   0.99    267   30.5  305.5  308.8  305.7
  546.9   4921  -15.8  -25.9     42   0.85    267   30.3  305.8  308.7  305.9
  540.3   5017  -16.7  -26.4     43   0.82    267   30.2  305.8  308.6  305.9
  532.1   5130  -17.7  -27.3     43   0.77    268   30.0  305.9  308.5  306.1
  513.9   5376  -20.2  -29.0     45   0.68    271   29.7  305.9  308.3  306.1
  510.5   5423  -20.7  -29.1     47   0.68    272   30.0  305.9  308.2  306.0
  502.0   5537  -21.8  -31.0     43   0.58    273   30.7  306.0  308.0  306.2
  500.0   5574  -22.0  -31.1     44   0.57    273   30.9  306.2  308.1  306.3
  495.6   5638  -22.5  -31.8     43   0.54    274   31.3  306.3  308.2  306.4
  489.2   5735  -23.1  -35.2     32   0.39    275   31.9  306.7  308.1  306.8
  484.4   5812  -23.5  -38.8     23   0.28    278   35.8  307.1  308.1  307.1
  478.4   5890  -23.0  -44.7     12   0.15    280   39.6  308.8  309.4  308.8
  469.2   6034  -20.6  -49.6      6   0.09    285   46.7  313.5  313.9  313.5
  465.3   6094  -20.3  -46.1      8   0.13    287   49.7  314.6  315.1  314.7
  460.7   6159  -19.9  -41.4     13   0.22    285   50.5  316.0  316.9  316.1
  457.7   6213  -18.5  -36.2     20   0.38    284   51.1  318.4  319.8  318.4
  454.5   6267  -18.0  -31.8     29   0.59    282   51.7  319.6  321.8  319.7
  446.1   6399  -18.6  -27.8     44   0.88    279   53.3  320.6  323.7  320.7
  442.9   6453  -19.0  -27.4     47   0.91    277   53.9  320.7  324.0  320.9
  440.5   6501  -19.1  -27.1     49   0.95    276   53.4  321.1  324.5  321.3
  434.2   6602  -20.2  -27.6     52   0.92    275   52.2  321.0  324.3  321.2
  424.0   6800  -21.6  -28.3     55   0.88    272   50.0  321.4  324.6  321.6
  423.0   6812  -21.9  -28.5     55   0.86    272   49.9  321.3  324.4  321.4
  415.5   6932  -23.2  -29.1     58   0.83    268   49.8  321.2  324.2  321.4
  410.3   7039  -23.8  -29.4     60   0.82    265   49.7  321.6  324.6  321.8
  402.5   7172  -25.2  -30.1     64   0.78    261   49.6  321.6  324.4  321.7
  400.9   7195  -25.2  -30.0     64   0.79    261   49.9  321.9  324.8  322.1
  400.0   7219  -25.4  -30.2     64   0.78    260   50.1  321.9  324.7  322.0
  392.2   7352  -26.6  -31.5     63   0.70    259   51.5  322.1  324.7  322.3
  385.1   7459  -27.6  -32.4     64   0.66    259   53.1  322.5  324.9  322.6
  379.6   7549  -27.9  -33.0     62   0.63    258   54.5  323.4  325.8  323.6
  378.2   7567  -27.4  -32.7     61   0.65    258   54.8  324.4  326.8  324.6
  373.6   7645  -26.9  -32.6     58   0.66    258   56.0  326.2  328.7  326.4
  367.8   7759  -27.1  -32.8     58   0.66    258   57.6  327.4  329.9  327.6
  361.9   7868  -28.4  -33.8     60   0.61    259   58.9  327.2  329.5  327.3
  351.9   8072  -29.3  -34.0     64   0.61    260   61.5  328.6  331.0  328.8
  347.9   8156  -29.8  -34.6     63   0.59    260   62.0  329.0  331.3  329.2
  343.3   8258  -29.6  -36.5     51   0.49    259   62.5  330.6  332.4  330.7
  339.1   8348  -30.6  -38.4     46   0.41    259   63.0  330.4  332.0  330.4
  336.9   8420  -30.7  -38.9     44   0.39    259   63.4  330.8  332.4  330.9
  325.1   8678  -33.1  -40.8     46   0.33    258   64.5  330.9  332.2  331.0
  323.4   8720  -33.1  -40.7     46   0.34    257   64.7  331.4  332.7  331.5
  318.0   8828  -34.3  -40.7     52   0.34    257   65.2  331.4  332.7  331.4
  315.1   8906  -34.4  -40.2     56   0.37    257   65.6  332.1  333.5  332.2
  311.8   8972  -35.4  -41.0     56   0.34    257   65.9  331.7  333.0  331.8
  307.2   9092  -35.5  -41.4     55   0.33    257   66.6  333.0  334.3  333.0
  304.3   9153  -36.0  -41.6     56   0.33    257   66.9  333.2  334.5  333.2
  302.2   9206  -36.6  -42.0     57   0.32    256   67.4  333.0  334.2  333.0
  300.0   9263  -36.7  -42.3     56   0.31    256   67.8  333.5  334.8  333.6
  291.4   9465  -37.7  -43.9     52   0.27    253   69.7  334.9  336.0  334.9
  287.6   9545  -38.5  -44.6     53   0.25    253   70.3  335.0  336.0  335.1
  283.3   9658  -38.9  -44.9     53   0.25    253   71.2  335.9  336.9  335.9
  277.0   9806  -40.5  -46.2     54   0.22    252   72.3  335.7  336.6  335.8
  275.6   9841  -40.4  -46.3     53   0.22    252   72.6  336.4  337.3  336.4
  273.3   9903  -40.7  -47.1     50   0.20    253   73.0  336.7  337.6  336.8
  267.9  10028  -41.6  -49.4     42   0.16    256   73.9  337.4  338.0  337.4
  262.0  10164  -39.8  -51.2     29   0.13    259   74.9  342.1  342.7  342.2
  258.7  10261  -39.3  -55.0     17   0.08    261   75.6  344.1  344.5  344.1
  251.4  10465  -40.1  -63.5      6   0.03    265   77.1  345.8  345.9  345.8
  250.0  10510  -40.0  -64.5      6   0.03    266   77.4  346.5  346.6  346.5
  249.5  10522  -40.0  -64.8      5   0.03    266   77.5  346.7  346.8  346.7
  248.7  10549  -39.9  -65.5      5   0.02    266   77.8  347.1  347.2  347.1
  238.1  10853  -41.7  -70.8      3   0.01    264   81.0  348.8  348.8  348.8
  234.7  10962  -41.9  -71.5      3   0.01    263   82.1  349.9  349.9  349.9
  228.6  11147  -42.9  -73.3      2   0.01    262   84.0  351.0  351.1  351.0
  226.1  11207  -43.9  -74.0      2   0.01    262   84.7  350.6  350.6  350.6
  224.6  11250  -44.0  -74.1      2   0.01    262   85.2  351.1  351.1  351.1
  222.4  11288  -44.9  -74.7      2   0.01    262   85.6  350.7  350.7  350.7
  219.1  11397  -45.2  -73.5      3   0.01    261   86.9  351.7  351.8  351.7
  215.8  11501  -45.9  -72.8      3   0.01    261   88.1  352.2  352.2  352.2
  206.3  11794  -48.1  -73.1      4   0.01    265   89.3  353.3  353.3  353.3
  205.4  11827  -47.3  -72.5      4   0.01    265   89.4  354.9  355.0  354.9
  205.0  11838  -47.8  -72.7      4   0.01    265   89.4  354.4  354.5  354.4
  203.4  11887  -48.6  -73.1      4   0.01    265   89.4  353.9  354.0  353.9
  200.0  12005  -49.1  -73.1      4   0.01    266   89.3  354.9  354.9  354.9
  199.6  12018  -49.0  -73.1      4   0.01    266   89.3  355.2  355.3  355.2
  195.8  12141  -49.9  -74.0      4   0.01    266   89.3  355.7  355.8  355.7
  195.4  12158  -50.3  -74.3      4   0.01    266   89.3  355.3  355.4  355.3
  194.8  12180  -50.8  -74.6      4   0.01    266   89.1  354.8  354.9  354.8
  191.7  12293  -51.2  -74.6      5   0.01    267   88.1  355.8  355.9  355.8
  190.8  12309  -51.8  -75.1      4   0.01    267   88.0  355.3  355.4  355.3
  185.4  12517  -53.3  -76.2      5   0.01    269   86.2  355.8  355.9  355.8
  184.1  12567  -53.1  -75.9      5   0.01    270   85.7  356.9  356.9  356.9
  181.2  12668  -54.3  -76.8      5   0.01    271   84.8  356.5  356.6  356.5
  176.9  12825  -54.6  -77.0      5   0.01    272   83.4  358.5  358.5  358.5
  176.7  12831  -54.7  -77.1      5   0.01    272   83.4  358.4  358.5  358.5
  175.5  12870  -55.2  -77.5      5   0.01    272   82.6  358.3  358.4  358.3
  172.1  13005  -55.2  -77.7      5   0.01    271   80.0  360.3  360.4  360.3
  169.8  13089  -56.2  -78.6      4   0.00    271   78.4  360.1  360.1  360.1
  168.5  13139  -55.8  -78.3      4   0.01    270   77.4  361.5  361.5  361.5
  167.2  13190  -56.4  -78.9      4   0.00    270   76.4  361.3  361.3  361.3
  164.5  13268  -55.6  -78.3      4   0.01    270   74.9  364.3  364.4  364.3
  156.4  13594  -56.2  -79.4      4   0.00    268   68.6  368.6  368.6  368.6
  155.5  13639  -55.1  -78.6      4   0.01    268   67.7  371.1  371.1  371.1
  154.3  13695  -54.9  -78.5      4   0.01    268   66.6  372.3  372.3  372.3
  150.2  13841  -55.9  -80.0      3   0.00    267   63.8  373.4  373.4  373.4
  150.0  13849  -55.9  -80.0      3   0.00    267   63.7  373.6  373.6  373.6
  148.0  13949  -56.1  -80.4      3   0.00    267   62.6  374.7  374.7  374.7
  146.2  14009  -57.1  -81.5      3   0.00    267   61.9  374.2  374.3  374.2
  144.7  14087  -56.6  -81.1      3   0.00    266   61.1  376.2  376.2  376.2
  142.3  14202  -57.5  -82.0      3   0.00    266   59.8  376.4  376.5  376.4
  142.0  14214  -57.5  -82.1      3   0.00    266   59.7  376.7  376.7  376.7
  140.4  14293  -57.0  -81.9      3   0.00    266   59.2  378.8  378.8  378.8
  139.6  14323  -57.4  -82.3      3   0.00    267   59.1  378.7  378.7  378.7
  137.6  14431  -57.5  -82.4      3   0.00    267   58.4  380.1  380.1  380.1
  130.9  14769  -59.6  -84.3      3   0.00    268   56.3  381.8  381.8  381.8
  129.8  14818  -60.6                         269   56.0  380.9              
  128.9  14872  -60.6                         269   55.6  381.7              
  127.5  14944  -61.2                         269   55.1  381.8              
  127.2  14956  -61.7                         269   55.0  381.1              
  125.1  15071  -62.4                         269   53.9  381.7              
  120.9  15289  -62.9                         269   51.8  384.5              
  120.2  15325  -62.8                         269   51.4  385.3              
  117.4  15469  -63.9                         267   49.8  385.9              
  111.0  15777  -63.5                         263   46.1  392.9              
  109.5  15825  -64.4                         263   45.5  392.7              
  108.4  15886  -64.3                         263   44.7  394.0              
  107.0  15946  -65.2                         262   43.9  393.8              
  104.6  16073  -65.6                         261   42.3  395.6              
  103.6  16127  -66.2                         260   41.5  395.5              
  102.7  16188  -66.1                         260   40.7  396.7              
  100.0  16362  -67.2                         257   38.3  397.6

2

主题

115

回帖

761

积分

热带风暴

积分
761
发表于 2025-2-4 15:36 | 显示全部楼层
伊利亚基瓦 发表于 2025-2-3 17:06
13.12还是偏冷的,再之前的9900也是12和1暖,2冷,不过总体比现在还是冷一节,1617算是最暖化版,0708和1 ...

今年是12月2月冷,1月暖

0

主题

5

回帖

114

积分

热带低压

积分
114
发表于 2025-2-4 15:51 | 显示全部楼层
2月真的是恶臭奇寒 好好的西路冷空气又莫名其妙调成强东路寒潮 都2月了还要刷严冬日

11

主题

2087

回帖

2994

积分

台风

积分
2994
发表于 2025-2-4 16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 伊利亚基瓦 于 2025-2-4 16:30 编辑
Moonkings 发表于 2025-2-4 15:36
今年是12月2月冷,1月暖


12还是偏高的(按新标小宝偏低-0.3)
只有乐夫蔬菜代表上海

11

主题

2087

回帖

2994

积分

台风

积分
2994
发表于 2025-2-4 17:05 | 显示全部楼层
ATSUSA 发表于 2025-2-4 15:51
2月真的是恶臭奇寒 好好的西路冷空气又莫名其妙调成强东路寒潮 都2月了还要刷严冬日 ...

中旬起南支就又是沙低沪高了
只有乐夫蔬菜代表上海
发表于 2025-2-4 18:50 | 显示全部楼层
受辐射降温和冷空气双重影响,今天早间申城气温较低,市区徐家汇站最低气温1.9℃,郊区全线跌破零度。白天阳光登场但升温有限,市区徐家汇站最高气温9.0℃,浦东站9.7℃为全市最高。

明天节后开工第一天,上海又将是一个晴好天气。早间气温依旧偏低,市区最低气温3℃左右,郊区零下4-零下2℃,有薄冰或冰冻。白天阳光加持下最高气温将来到11℃左右,中午西南风转为西到西北风风力加大,相对湿度85%-35%,天气干燥请大家多多补充水分。

6-8日,一股强冷空气自北向南影响我国中东部地区。受其影响本周后期上海会有一次大风降温并伴有短时小雨的过程。本周末早间气温跌至最低,市区最低气温零下2℃,部分郊区零下6至零下4℃。白天虽然太阳在线,但气温依旧没有气色,最高气温也仅有2℃。冰冻升级请大家做好防寒保暖工作。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2025-2-4 20:06 | 显示全部楼层
统计时段02月03日20时到02月04日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        1.9        9.0
宝山        -1.7        9.2
崇明        -4.3        8.2
嘉定        -1.8        9.2
青浦        -2.9        9.2
闵行        -1.0        9.5
浦东        -1.1        9.7
奉贤        -2.9        9.5
松江        -0.9        9.3
金山        -2.8        9.6
其它站点排行(从高到低)
金山山阳龙宇路        -0.8        11.3
浦东新场新中        -1.6        10.8
金山朱行工业区大道        -1.9        10.8
金山干巷        -1.5        10.8
青浦练塘        -2.3        10.6
闵行马桥女儿泾水闸        -2.1        10.4
闵行马桥旗忠网球馆        -2.2        10.4
宝山体育场        -0.2        10.4
金山枫泾兴塔        -1.6        10.2
徐汇康健新村        -0.3        10.1
静安静安寺延中绿地        0.6        10.0
松江泖港腰泾        -2.5        10.0
静安共和新路闸北公园        0.1        9.9
普陀甘泉路        -0.8        9.9
宝山罗店度假村        -1.5        9.9
宝山月浦网格中心        -0.6        9.9
浦东航头        -0.8        9.9
闵行颛桥        -0.6        9.8
宝山大场上大附中        -0.8        9.8
奉贤奉城老城        0.4        9.8

统计时段02月03日20时到02月04日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.0
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0

统计时段02月03日20时到02月04日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        3.8
宝山        10.5
崇明        7.9
嘉定        8.3
青浦        8.5
闵行        10.3
浦东        7.2
奉贤        11.0
松江        10.0
金山        10.1
其它站点排行(从高到低)
宝山罗店度假村        11.7
嘉定工业区沥江果园        11.4
嘉定安亭F1赛车场        11.3
浦东新场新中        11.2
金山漕泾水库村        11.2
金山枫泾兴塔        11.1
松江泖港腰泾        10.7
奉贤柘林化工区        10.6
松江小昆山汤村        10.5
嘉定徐行        10.5
青浦练塘        10.4
浦东航头        10.3
嘉定安亭黄渡        10.3
松江车墩米市渡        10.3
松江车墩高桥        10.2
奉贤金汇        9.8
金山朱行工业区大道        9.5
浦东南汇新城临港        9.5
浦东沪东新村        9.3
青浦朱家角新旺        9.0
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

0

主题

5

回帖

114

积分

热带低压

积分
114
发表于 2025-2-4 21:14 | 显示全部楼层
伊利亚基瓦 发表于 2025-2-4 16:29
12还是偏高的(按新标小宝偏低-0.3)

老徐距平0.0

4

主题

372

回帖

1491

积分

强热带风暴

积分
1491
发表于 2025-2-4 22:39 | 显示全部楼层
SMB预报显著偏保守,8日徐家汇很有可能来到-4℃左右

0

主题

62

回帖

494

积分

热带低压-GW

积分
494
发表于 2025-2-4 23:13 | 显示全部楼层
距离cwhanson的50年大预测2月-6还有一定距离
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-2-5 17:48 , Processed in 0.036042 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表