找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 9916-Bart

[冬季1201-0229] 【上海天气实况】立春已至,冬意未减

 火..   [复制链接]

1

主题

190

回帖

1303

积分

强热带风暴

积分
1303
发表于 2025-2-9 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
气候变暖,极端高温低温越发容易出现了。最近去新加坡玩几天,没想到这波寒潮上海这么冷。
发表于 2025-2-9 19:12 | 显示全部楼层
今天依旧寒冷开场,市区徐家汇站最低气温零下2.6℃,多个郊区打破建站以来同期日最低气温值纪录,崇明站零下9℃、金山站零下8.5℃、青浦站零下7.8℃、奉贤站零下7.7℃、嘉定站零下6.8℃、宝山站零下5.8℃。白天虽然阳光灿烂,不过犹如“白炽灯”出工不出力,徐家汇站最高气温止步4.9℃,你能想象这滴水成冰的地方是上海?除了冷,还有干,空气相对湿度大部时间不足20%。

网友们在连续的寒冷攻击下,今天趁着休息日,彻底“躺平”,直呼:六九的日期,三九的气温;缺乏下床的勇气......

明天忙day~冷空气影响彻底结束,阳光在线,白天气温明显回升,早晚依旧寒冷。
具体预报:多云到晴,市区最低气温0~1℃,局部有薄冰,郊区最低气温零下4℃到零下1℃,有薄冰或冰冻,最高气温9℃。东到东南风3~4级,空气相对湿度85%~35%。
温馨提示:早晚气温低,有薄冰或冰冻,大家早上出门注意道路行驶安全;依旧要注意防寒保暖。

明天我国大部升温持续,11日至13日,又会有冷空气影响中东部地区。降水方面,明天中东部大部雨雪稀少,后天降水发展增多,东北等地部分地区有降雪,黄淮、江淮、江南、华南等地也将有弱降水出没。

对于上海而言,随着暖湿气流增强,后天气温回升到近期高点,全天在5~13℃之间,随之而来的还有短时小雨。12日受冷空气扩散影响,气温开始下降,天气时阴时雨,13日天气短暂放晴,14~15日再度迎来小雨天气,雨势总体不强。

温馨提示:未来一周气温起伏,晴雨转换频繁,大家请注意适时调整着装。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
发表于 2025-2-9 20:06 | 显示全部楼层
统计时段02月08日20时到02月09日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        -2.6        4.9
宝山        -5.8        4.0
崇明        -9.0        4.3
嘉定        -6.8        5.0
青浦        -7.8        5.2
闵行        -4.3        5.7
浦东        -3.2        5.2
奉贤        -7.7        5.5
松江        -4.6        4.9
金山        -8.5        5.0
其它站点排行(从高到低)
闵行马桥女儿泾水闸        -6.8        7.4
金山山阳龙宇路        -5.6        7.4
闵行马桥旗忠网球馆        -7.4        6.9
金山朱行工业区大道        -6.4        6.9
浦东新场新中        -6.3        6.8
虹口欧阳路        -2.6        6.7
普陀甘泉路        -4.5        6.6
徐汇康健新村        -3.3        6.6
静安静安寺延中绿地        -2.9        6.4
奉贤奉城老城        -4.2        6.2
宝山月浦网格中心        -4.2        6.1
松江车墩高桥        -5.1        6.1
奉贤金汇        -6.9        6.0
奉贤青村朱蒋        -7.0        6.0
浦东周家渡        -2.2        6.0
静安共和新路闸北公园        -3.7        5.9
嘉定安亭黄渡        -7.6        5.9
金山漕泾水库村        -4.5        5.9
浦东航头        -5.0        5.9
闵行颛桥        -4.1        5.8

统计时段02月08日20时到02月09日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.0
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0

统计时段02月08日20时到02月09日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.0
宝山        7.6
崇明        8.1
嘉定        6.8
青浦        7.4
闵行        6.1
浦东        7.0
奉贤        6.9
松江        7.2
金山        7.1
其它站点排行(从高到低)
浦东曹路        9.0
金山漕泾水库村        8.2
崇明东平长江农场        8.1
浦东老港桃研究所        8.0
奉贤柘林化工区        7.9
松江方松泰晤士小镇        7.9
崇明陈家镇        7.8
崇明中兴        7.6
崇明城桥聚训        7.6
宝山体育场        7.6
奉贤金汇        7.5
浦东新场新中        7.4
浦东高桥凌桥        7.4
金山山阳龙宇路        7.2
松江车墩米市渡        7.2
闵行颛桥        7.1
嘉定安亭F1赛车场        7.0
浦东惠南        7.0
崇明绿华明珠湖        7.0
嘉定工业区沥江果园        6.9
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

2

主题

932

回帖

1714

积分

强热带风暴

积分
1714
发表于 2025-2-9 22:19 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1116Z 08 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1034.0      7   -0.8  -15.8     31   1.08    338    3.0  269.8  272.9  269.9
1028.0     59   -0.6  -14.4     34   1.22    327    3.8  270.4  273.9  270.6
1012.1    181   -1.8  -15.5     34   1.13    301    5.4  270.4  273.7  270.6
1000.0    273   -2.6  -15.5     36   1.15    307    5.5  270.6  273.9  270.7
  987.2    387   -3.4  -15.3     39   1.18    314    5.5  270.7  274.1  270.9
  925.0    885   -8.3  -16.9     50   1.10    345    6.1  270.8  274.0  271.0
  919.5    928   -8.8  -17.3     50   1.07    348    6.2  270.8  273.9  270.9
  914.3    968   -9.3  -17.6     51   1.05    350    6.2  270.7  273.7  270.9
  881.3   1274  -11.8  -18.5     58   1.01      4    6.5  271.0  273.9  271.1
  866.5   1395  -13.0  -19.0     61   0.98    350    5.3  271.0  273.9  271.2
  864.7   1412  -12.7  -18.9     60   1.00    348    5.2  271.5  274.4  271.7
  858.6   1458   -9.9  -23.7     31   0.66    343    4.7  275.0  277.0  275.1
  850.2   1533   -8.9  -30.1     16   0.37    335    4.0  276.8  278.0  276.9
  850.0   1535   -8.9  -30.2     16   0.37    335    4.0  276.8  278.0  276.9
  839.8   1625   -9.4  -34.5     11   0.25    325    3.2  277.2  278.0  277.3
  831.7   1698   -9.9  -36.9      9   0.19    324    3.6  277.5  278.1  277.5
  819.6   1814   -9.8  -40.3      6   0.14    322    4.2  278.8  279.2  278.8
  804.2   1967  -10.7  -42.6      5   0.11    319    5.1  279.3  279.7  279.3
  802.0   1992  -10.5  -42.7      5   0.11    319    5.2  279.7  280.1  279.8
  779.4   2217   -9.3  -41.9      5   0.12    313    7.7  283.3  283.8  283.3
  766.8   2351   -9.4  -44.2      4   0.10    309    9.2  284.5  284.9  284.6
  766.1   2358   -9.3  -44.4      4   0.10    309    9.3  284.7  285.1  284.7
  757.1   2449   -8.1  -45.2      3   0.09    305   10.4  287.0  287.3  287.0
  733.1   2693   -7.6  -45.1      3   0.09    294   13.4  290.2  290.5  290.2
  730.3   2724   -7.3  -45.2      3   0.09    293   13.8  290.8  291.2  290.8
  714.0   2889   -6.3  -48.0      2   0.07    289   14.3  293.8  294.1  293.8
  700.0   3038   -6.5  -48.2      2   0.07    285   14.7  295.3  295.5  295.3
  695.8   3082   -6.4  -48.1      2   0.07    284   14.8  295.9  296.1  295.9
  695.1   3088   -6.4  -47.2      2   0.08    284   14.8  296.0  296.3  296.0
  674.5   3316   -7.8  -36.0      8   0.26    287   16.1  296.9  297.9  297.0
  663.4   3440   -8.8  -34.9     10   0.30    289   16.8  297.2  298.3  297.3
  654.7   3539   -9.7  -37.9      8   0.22    289   16.6  297.3  298.1  297.4
  643.7   3674   -9.9  -39.4      7   0.19    289   16.3  298.6  299.3  298.6
  633.9   3791  -10.4  -34.8     12   0.32    289   16.1  299.3  300.4  299.4
  631.5   3820  -10.5  -34.6     12   0.32    288   16.2  299.5  300.6  299.6
  627.2   3873  -10.6  -30.2     18   0.50    286   16.4  300.0  301.7  300.1
  623.4   3919  -10.8  -24.0     33   0.88    285   16.5  300.3  303.2  300.4
  614.0   4037  -11.7  -21.6     44   1.11    281   16.9  300.5  304.2  300.7
  606.6   4142  -11.9  -20.1     51   1.28    277   17.2  301.4  305.5  301.6
  601.7   4206  -12.2  -19.7     54   1.34    276   17.9  301.7  306.1  302.0
  600.0   4228  -12.2  -19.5     55   1.36    275   18.1  302.0  306.4  302.2
  587.1   4391  -11.8  -18.6     57   1.51    271   19.7  304.3  309.2  304.6
  584.2   4433  -11.0  -18.0     56   1.59    270   20.1  305.7  310.9  306.0
  578.6   4499  -10.6  -16.0     64   1.90    269   20.8  307.0  313.2  307.3
  577.7   4511  -10.4  -15.6     66   1.97    269   21.0  307.3  313.8  307.7
  575.2   4552  -10.1  -16.3     60   1.87    269   21.6  308.1  314.2  308.4
  571.2   4600  -10.1  -16.2     61   1.89    270   22.4  308.7  314.9  309.0
  562.9   4714   -9.6  -18.1     50   1.64    271   24.2  310.6  316.1  310.9
  553.0   4857  -10.0  -20.4     42   1.37    272   26.4  311.7  316.3  311.9
  550.1   4893  -10.1  -20.8     41   1.33    271   26.5  312.0  316.6  312.3
  538.7   5048  -11.3  -21.7     42   1.26    269   26.9  312.5  316.8  312.7
  530.9   5167  -11.8  -25.1     32   0.94    267   27.2  313.2  316.5  313.4
  527.7   5216  -12.2  -25.7     32   0.90    266   27.3  313.2  316.4  313.4
  517.7   5364  -13.4  -27.1     31   0.80    267   26.8  313.5  316.3  313.7
  503.6   5574  -15.4  -29.3     29   0.67    269   26.0  313.6  315.9  313.7
  500.0   5624  -15.9  -29.7     30   0.65    270   26.6  313.6  315.9  313.7
  479.0   5938  -18.7  -32.7     28   0.51    276   30.6  314.0  315.9  314.1
  476.3   5974  -19.1  -32.9     28   0.51    275   31.1  314.0  315.8  314.1
  468.2   6101  -18.9  -31.9     31   0.57    272   32.7  315.8  317.9  315.9
  461.9   6211  -19.6  -31.5     34   0.60    270   34.1  316.2  318.3  316.3
  456.1   6302  -20.3  -31.6     36   0.60    268   35.3  316.4  318.6  316.5
  437.7   6593  -23.1  -32.1     44   0.59    263   35.0  316.6  318.8  316.7
  434.5   6667  -23.6  -31.9     46   0.61    262   34.9  316.7  318.9  316.8
  412.8   7031  -26.5  -30.9     66   0.71    259   39.7  317.6  320.1  317.7
  406.1   7140  -27.5  -31.0     72   0.71    261   40.7  317.8  320.3  317.9
  400.0   7266  -28.1  -31.8     71   0.67    264   41.8  318.4  320.8  318.5
  394.6   7358  -28.6  -33.0     66   0.60    266   42.7  319.0  321.2  319.1
  392.9   7394  -28.7  -33.5     63   0.58    267   43.0  319.2  321.3  319.3
  384.2   7574  -29.4  -37.6     45   0.39    267   44.4  320.4  321.8  320.4
  382.9   7598  -29.5  -38.2     43   0.37    267   44.8  320.5  321.9  320.6
  374.4   7742  -30.7  -41.8     33   0.26    267   47.1  321.0  322.0  321.1
  364.6   7934  -32.4  -44.0     31   0.21    266   50.1  321.2  322.0  321.2
  362.1   7988  -32.8  -44.4     30   0.20    266   51.3  321.3  322.1  321.3
  360.7   8006  -32.3  -44.2     30   0.21    266   51.7  322.3  323.1  322.4
  358.5   8054  -32.1  -44.8     27   0.20    266   52.8  323.1  323.9  323.2
  354.0   8144  -32.3  -46.4     23   0.17    265   54.8  324.0  324.7  324.1
  346.5   8294  -31.8  -48.5     18   0.14    265   58.2  326.7  327.3  326.7
  340.0   8444  -31.7  -51.1     13   0.10    264   60.7  328.6  329.0  328.6
  330.5   8648  -32.5  -54.7      9   0.07    262   64.2  330.2  330.5  330.2
  313.2   9014  -35.3  -59.4      7   0.04    260   68.8  331.4  331.6  331.4
  310.1   9073  -35.7  -59.8      7   0.04    260   70.1  331.8  332.0  331.8
  300.0   9295  -36.0  -58.9      8   0.05    258   74.8  334.5  334.7  334.5
  297.5   9352  -36.2  -58.9      8   0.05    258   76.0  335.0  335.2  335.0
  294.0   9445  -35.8  -58.4      8   0.05    258   77.8  336.7  337.0  336.7
  290.9   9526  -36.2  -58.8      8   0.05    257   79.3  337.2  337.4  337.2
  287.5   9594  -35.3  -58.2      8   0.05    257   80.6  339.6  339.8  339.6
  281.0   9751  -35.2  -58.5      7   0.05    256   83.5  342.0  342.2  342.0
  278.6   9806  -35.0  -58.8      7   0.05    256   84.1  343.1  343.3  343.1
  266.8  10124  -37.1  -60.2      7   0.04    256   87.6  344.3  344.5  344.3
  266.0  10149  -37.3  -60.4      7   0.04    256   87.8  344.3  344.5  344.3
  253.1  10472  -40.0  -61.3      8   0.04    257   89.8  345.2  345.4  345.3
  250.0  10556  -40.3  -61.6      8   0.04    257   90.3  346.0  346.2  346.0
  248.8  10591  -40.5  -61.9      8   0.04    257   90.5  346.2  346.4  346.2
  239.9  10827  -42.7  -63.0      9   0.03    258   92.0  346.5  346.7  346.5
  238.6  10871  -42.9  -63.0      9   0.03    258   92.3  346.7  346.9  346.8
  235.0  10989  -43.4  -63.2      9   0.03    257   92.3  347.5  347.6  347.5
  214.4  11617  -48.7  -66.9     10   0.02    252   92.6  348.5  348.6  348.5
  200.0  12040  -51.8  -69.2     11   0.02    258   90.3  350.6  350.7  350.6
  190.7  12343  -54.6  -71.7     10   0.01    263   88.6  350.9  350.9  350.9
  188.9  12407  -55.1  -72.0     11   0.01    263   88.2  351.0  351.1  351.0
  184.9  12548  -54.7  -71.8     10   0.01    262   87.4  353.8  353.9  353.8
  182.4  12641  -55.1  -72.3     10   0.01    261   86.8  354.6  354.6  354.6
  181.0  12694  -54.6  -72.0     10   0.01    261   86.5  356.2  356.2  356.2
  175.1  12904  -55.8  -73.2     10   0.01    260   85.7  357.6  357.6  357.6
  173.9  12957  -55.6  -73.1     10   0.01    260   85.4  358.6  358.7  358.6
  150.0  13864  -61.8                         259   81.6  363.4              
  141.2  14279  -64.1                         257   80.0  365.7              
  135.3  14558  -66.3                         255   78.9  366.3              
  133.9  14599  -66.6                         255   78.6  366.9              
  123.5  15121  -68.4                         258   75.2  372.2              
  112.7  15579  -70.8                         259   72.0  377.6              
  109.9  15753  -70.8                         259   70.7  380.3              
  105.0  16023  -72.3                         259   68.6  382.4              
  100.0  16297  -73.8                         259   66.5  384.9

2

主题

932

回帖

1714

积分

强热带风暴

积分
1714
发表于 2025-2-9 22:20 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

932

回帖

1714

积分

强热带风暴

积分
1714
发表于 2025-2-9 22:21 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 08 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1033.1      7   -5.4  -11.7     61   1.51    248    2.0  265.3  269.5  265.5
1032.1     12   -3.7  -11.8     53   1.50    250    2.1  267.0  271.2  267.3
1029.7     30   -3.3  -12.2     50   1.46    257    2.3  267.6  271.7  267.8
1012.2    169   -3.1  -15.3     38   1.15    309    3.9  269.1  272.4  269.3
1011.2    181   -3.1  -15.4     38   1.14    313    4.0  269.2  272.5  269.4
1000.0    264   -3.9  -16.6     37   1.05    320    4.0  269.2  272.3  269.4
  993.1    319   -4.2  -16.5     38   1.06    325    4.0  269.5  272.5  269.7
  967.8    501   -6.0  -16.6     43   1.08    341    4.0  269.7  272.8  269.8
  946.2    692   -7.9  -16.8     49   1.09    345    4.4  269.5  272.6  269.7
  932.2    812   -8.7  -17.2     50   1.07    347    4.6  269.8  272.9  270.0
  928.0    848   -9.1  -17.2     52   1.07    341    5.0  269.7  272.8  269.9
  925.0    873   -8.9  -17.5     50   1.05    337    5.2  270.2  273.2  270.4
  914.7    958   -9.5  -19.5     44   0.89    325    6.0  270.5  273.1  270.6
  903.2   1053   -9.1  -29.2     18   0.38    311    6.9  271.8  273.0  271.9
  897.7   1103   -8.3  -31.6     13   0.30    304    7.4  273.1  274.1  273.2
  893.6   1142   -8.4  -33.5     11   0.25    298    7.8  273.4  274.2  273.4
  877.8   1276   -9.0  -37.9      8   0.17    296    8.8  274.2  274.7  274.2
  855.8   1477   -9.0  -41.8      5   0.11    294   10.2  276.2  276.6  276.2
  850.0   1527   -8.9  -41.8      5   0.11    294   10.3  276.8  277.2  276.8
  844.8   1575   -8.8  -41.6      5   0.12    294   10.5  277.4  277.8  277.4
  840.0   1617   -8.1  -41.4      5   0.12    294   10.6  278.6  279.0  278.6
  829.9   1719   -7.8  -43.1      4   0.10    294   10.8  279.9  280.2  279.9
  821.8   1792   -7.1  -39.6      5   0.15    294   11.0  281.4  281.9  281.4
  817.7   1834   -7.2  -39.1      6   0.16    294   11.1  281.7  282.2  281.7
  780.5   2196   -7.7  -44.5      3   0.09    283    8.9  284.9  285.3  284.9
  779.8   2202   -7.6  -44.3      3   0.10    283    9.0  285.1  285.4  285.1
  759.9   2395   -8.9  -49.8      2   0.05    278   10.7  285.8  286.0  285.8
  749.9   2503   -9.0  -49.9      2   0.05    275   11.7  286.8  287.0  286.8
  744.7   2558   -8.6  -49.6      2   0.06    274   12.2  287.8  288.0  287.8
  734.2   2666   -8.0  -49.2      2   0.06    274   13.1  289.6  289.8  289.6
  722.0   2799   -8.5  -36.4      8   0.24    273   14.1  290.5  291.3  290.5
  714.4   2877   -9.1  -42.9      5   0.12    273   14.8  290.7  291.1  290.7
  708.0   2950   -8.9  -49.8      2   0.06    273   15.3  291.7  291.9  291.7
  700.0   3033   -9.6  -47.4      3   0.08    273   15.7  291.8  292.1  291.8
  683.3   3219  -11.1  -38.8      8   0.20    272   16.8  292.2  292.9  292.2
  679.0   3272  -11.2  -36.4     11   0.25    272   17.1  292.6  293.5  292.6
  676.8   3300  -11.2  -33.6     14   0.33    272   17.6  292.9  294.0  292.9
  670.4   3376  -11.0  -21.0     44   1.07    272   18.8  293.9  297.3  294.1
  658.3   3515  -12.1  -19.9     52   1.20    273   21.0  294.2  298.0  294.4
  655.3   3550  -11.4  -20.0     49   1.20    273   21.6  295.3  299.2  295.6
  651.3   3596  -10.6  -23.4     34   0.89    273   22.3  296.8  299.7  296.9
  649.4   3620  -10.6  -25.8     28   0.72    273   22.7  297.0  299.4  297.1
  647.8   3631  -10.6  -27.1     24   0.64    273   22.8  297.2  299.4  297.3
  645.4   3660   -9.9  -29.6     18   0.51    274   23.0  298.3  300.1  298.4
  639.1   3724  -10.0  -35.7     10   0.29    275   23.4  299.1  300.1  299.1
  630.7   3828  -10.5  -40.5      7   0.18    276   24.1  299.6  300.3  299.7
  622.1   3932  -11.5  -42.0      6   0.15    278   24.8  299.7  300.2  299.7
  600.0   4216  -13.0  -46.5      4   0.10    283   27.1  301.0  301.4  301.0
  597.7   4245  -12.9  -46.3      4   0.10    284   27.3  301.5  301.9  301.5
  595.7   4268  -13.4  -46.6      4   0.10    284   27.5  301.2  301.5  301.2
  592.4   4316  -13.5  -46.4      4   0.10    285   27.9  301.5  301.9  301.6
  590.3   4338  -13.3  -46.7      4   0.10    286   28.2  302.1  302.5  302.1
  582.2   4443  -14.1  -49.2      3   0.07    288   29.8  302.3  302.6  302.4
  578.8   4490  -13.8  -49.5      3   0.07    290   30.5  303.2  303.5  303.2
  573.4   4559  -14.7  -50.7      3   0.06    291   31.5  303.0  303.2  303.0
  569.6   4612  -14.5  -50.6      3   0.06    293   32.3  303.8  304.0  303.8
  565.6   4665  -15.0  -51.0      3   0.06    294   33.1  303.8  304.0  303.8
  564.3   4682  -15.4  -51.2      3   0.06    294   33.5  303.5  303.8  303.5
  563.2   4705  -15.0  -51.0      3   0.06    294   34.1  304.2  304.4  304.2
  557.8   4775  -16.0  -52.2      3   0.05    295   35.8  303.8  304.0  303.8
  552.5   4850  -16.1  -52.3      3   0.05    295   37.6  304.5  304.7  304.5
  540.4   5014  -17.4  -53.2      3   0.05    296   41.5  304.9  305.1  304.9
  532.2   5124  -18.3  -53.1      3   0.05    295   42.7  305.2  305.4  305.2
  521.0   5281  -18.4  -53.3      3   0.05    294   44.5  306.9  307.1  306.9
  515.4   5363  -18.8  -55.4      2   0.04    293   45.4  307.4  307.5  307.4
  511.1   5432  -19.5  -57.0      2   0.03    292   45.5  307.3  307.4  307.3
  507.0   5485  -19.3  -56.9      2   0.03    292   45.6  308.2  308.4  308.2
  500.0   5586  -20.1  -57.4      2   0.03    290   45.8  308.5  308.6  308.5
  483.2   5848  -21.9  -58.6      2   0.03    289   46.8  309.3  309.4  309.3
  472.6   6017  -22.2  -58.8      2   0.03    288   47.7  310.9  311.0  310.9
  468.4   6078  -22.7  -58.9      2   0.03    288   48.0  311.1  311.2  311.1
  462.3   6179  -23.4  -57.7      3   0.03    285   48.7  311.3  311.5  311.4
  459.1   6234  -23.4  -56.7      3   0.04    283   49.0  312.0  312.1  312.0
  457.8   6258  -22.6  -55.9      3   0.04    283   49.2  313.2  313.4  313.2
  455.1   6300  -22.7  -55.8      3   0.04    281   49.5  313.6  313.8  313.6
  447.0   6426  -23.6  -56.1      3   0.04    277   50.3  314.1  314.3  314.1
  446.4   6439  -23.5  -56.0      3   0.04    277   50.4  314.3  314.5  314.4
  436.6   6595  -23.8  -55.8      4   0.05    273   50.5  316.0  316.2  316.0
  432.9   6655  -24.6  -56.6      3   0.04    272   50.5  315.7  315.9  315.7
  431.7   6673  -24.4  -56.6      3   0.04    271   50.5  316.2  316.4  316.2
  430.3   6697  -25.1  -57.1      3   0.04    271   50.5  315.6  315.8  315.6
  424.3   6800  -25.6  -57.9      3   0.04    268   50.6  316.3  316.4  316.3
  413.2   6992  -26.5  -58.7      3   0.03    267   52.5  317.5  317.6  317.5
  400.0   7214  -29.2  -47.2     16   0.14    267   54.5  317.0  317.5  317.0
  394.4   7309  -30.4  -45.5     21   0.17    267   55.1  316.7  317.3  316.7
  392.7   7339  -30.3  -44.2     24   0.19    267   55.3  317.2  317.9  317.2
  392.0   7350  -30.3  -43.9     25   0.20    267   55.3  317.4  318.1  317.4
  390.5   7373  -31.0  -43.8     27   0.20    267   55.4  316.8  317.6  316.8
  387.1   7432  -31.2  -42.6     32   0.23    268   55.5  317.3  318.2  317.4
  384.4   7491  -32.0  -42.6     34   0.23    268   55.6  316.9  317.8  316.9
  381.2   7538  -31.8  -42.0     36   0.25    268   55.7  317.9  318.9  318.0
  373.1   7692  -33.1  -46.5     25   0.16    269   56.0  318.2  318.8  318.2
  372.4   7703  -33.2  -46.9     24   0.15    269   56.1  318.2  318.8  318.2
  361.7   7915  -33.9  -51.7     15   0.09    267   57.0  319.9  320.3  319.9
  355.2   8044  -34.0  -52.9     13   0.08    266   57.6  321.4  321.8  321.5
  327.4   8597  -34.2  -61.1      5   0.03    261   67.1  328.7  328.9  328.7
  320.0   8750  -35.0  -63.0      4   0.02    260   69.7  329.8  329.9  329.8
  311.2   8950  -35.0  -64.5      3   0.02    258   72.8  332.4  332.5  332.4
  307.4   9038  -35.4  -65.6      3   0.02    258   74.2  333.0  333.1  333.0
  306.1   9067  -35.9  -66.2      3   0.02    257   74.6  332.7  332.8  332.7
  305.0   9103  -35.7  -66.2      3   0.02    257   75.2  333.4  333.4  333.4
  304.4   9120  -35.6  -66.1      3   0.02    257   75.7  333.7  333.8  333.7
  301.6   9197  -36.4  -66.7      3   0.02    257   77.8  333.4  333.5  333.4
  300.0   9230  -36.3  -66.6      3   0.02    257   78.7  334.1  334.2  334.1
  299.4   9238  -36.3  -66.7      3   0.02    257   78.9  334.3  334.4  334.3
  292.8   9400  -33.5  -65.2      3   0.02    256   83.4  340.4  340.5  340.4
  291.6   9430  -33.7  -66.7      2   0.02    256   84.3  340.5  340.6  340.5
  290.4   9453  -33.2  -66.0      2   0.02    256   84.9  341.6  341.7  341.6
  288.9   9488  -33.3  -66.1      2   0.02    256   84.9  342.0  342.1  342.0
  285.2   9581  -33.8  -66.9      2   0.02    256   84.9  342.5  342.6  342.5
  282.3   9645  -33.0  -66.3      2   0.02    256   84.9  344.7  344.8  344.7
  275.1   9837  -33.6  -64.8      3   0.02    256   84.9  346.4  346.5  346.4

1

主题

177

回帖

886

积分

热带风暴

积分
886
发表于 2025-2-9 22:46 | 显示全部楼层
江湾均温0.1 迪士尼-1.5 崇明旧站-1.4 金山旧站0.4 宝山体育场0.4

0

主题

207

回帖

956

积分

热带风暴

积分
956
发表于 2025-2-10 05:40 | 显示全部楼层
老巢今冬7个蛋,其中2月4连蛋实属不容易的。

0

主题

207

回帖

956

积分

热带风暴

积分
956
发表于 2025-2-10 14:24 | 显示全部楼层
study 发表于 2025-2-8 16:00
以前秋冬徐家汇高温排不上号的,今天成大站最高了,有点偶然性。而且踩点都低,下午2-3点中突然飚出个高 ...


今天老巢回温也很快,今天算大站前几高了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

171

回帖

808

积分

热带风暴

积分
808
发表于 2025-2-10 15:36 | 显示全部楼层
菜菜 发表于 2025-2-10 14:24
今天老巢回温也很快,今天算大站前几高了

这个色阶每格范围竟然不一样大,有的1.5有的2度
13级色阶表示-5~18总共23度的区间,奇怪的设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-3-15 02:57 , Processed in 0.043786 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表