本帖最后由 这是一只猹 于 2025-2-9 16:21 编辑
国际汽联2025年世界一级方程式锦标赛
FIA Formula One World Championship 2025
作为26新规生效前的最后一个赛季,国际汽联2025年世界一级方程式锦标赛(F1)从3月14日持续到12月7日。
我们将在本贴持续关注全年赛况,更新比赛结果和赛场内外新闻。
车手年度积分榜(赛季开始前以车号为序)
排名 | 车手 | 车号 | 所在车队 | 积分 | 1 | 𝗹 维斯塔潘 | 1 | 红牛 | 0 | 2 | 𝗹 诺里斯 | 4 | 迈凯伦 | 0 | 3 | 𝗹 博托莱托 | 5 | 索伯 | 0 | 4 | 𝗹 哈贾尔 | 6 | 小红牛 | 0 | 5 | 𝗹 杜汉 | 7 | Alpine | 0 | 6 | 𝗹 加斯利 | 10 | Alpine | 0 | 7 | 𝗹 安东内利 | 12 | 梅赛德斯 | 0 | 8 | 𝗹 阿隆索 | 14 | 阿斯顿马丁 | 0 | 9 | 𝗹 斯特罗尔 | 18 | 阿斯顿马丁 | 0 | 10 | 𝗹 勒克莱尔 | 16 | 法拉利 | 0 | 11 | 𝗹 角田裕毅 | 22 | 小红牛 | 0 | 12 | 𝗹 阿尔本 | 23 | 威廉姆斯 | 0 | 13 | 𝗹 霍肯伯格 | 27 | 索伯 | 0 | 14 | 𝗹 劳森 | 30 | 红牛 | 0 | 15 | 𝗹 奥康 | 31 | 哈斯 | 0 | 16 | 𝗹 汉密尔顿 | 44 | 法拉利 | 0 | 17 | 𝗹 塞恩斯 | 55 | 威廉姆斯 | 0 | 18 | 𝗹 拉塞尔 | 63 | 梅赛德斯 | 0 | 19 | 𝗹 皮亚斯特里 | 81 | 迈凯伦 | 0 | 20 | 𝗹 贝尔曼 | 87 | 哈斯 | 0 |
注:①同分者按照最佳完赛名次排序,最佳完赛名次相同的按照获得最佳完赛名次次数排序,最佳完赛名次次数相同的按照第二佳完赛名次排序,以此类推。
车队年度积分榜(赛季开始前按照上赛季积分排名为序)
名次 | 车队名称 | 积分 | 1 | 𝗹 迈凯伦 | 0 | 2 | 𝗹 法拉利 | 0 | 3 | 𝗹 红牛 | 0 | 4 | 𝗹 梅赛德斯 | 0 | 5 | 𝗹 阿斯顿马丁 | 0 | 6 | 𝗹 Alpine | 0 | 7 | 𝗹 哈斯 | 0 | 8 | 𝗹 小红牛 | 0 | 9 | 𝗹 威廉姆斯 | 0 | 10 | 𝗹 索伯 | 0 |
注:①同分者按照最佳完赛名次排序,最佳完赛名次相同的按照获得最佳完赛名次次数排序,最佳完赛名次次数相同的按照第二佳完赛名次排序,以此类推。
2025全年赛历(北京时间)
季前测试 巴林国际赛车场 2.26 - 2.28,北京时间每日15:00 - 次日0:00
场次序号 | 大奖赛名称 | 举办赛道 | 一练 | 二练
(或冲刺赛排位赛) | 三练
(或冲刺赛) | 排位赛 | 正赛 | 本场冠军 | 1 | 澳大利亚大奖赛 | 阿尔伯特公园赛道 | 3.14 09:30 | 3.14 13:00 | 3.15 09:30 | 3.15 13:00 | 3.16 12:00 | | 2 | 中国大奖赛 | 上海国际赛车场 | 3.21 11:30 | 3.21 15:30 | 3.22 11:00 | 3.22 15:00 | 3.23 15:00 |
| 3 | 日本大奖赛 | 铃鹿国际赛车场 | 4.4 10:30 | 4.4 14:00 | 4.5 10:30 | 4.5 14:00 | 4.6 13:00 |
| 4 | 巴林大奖赛 | 巴林国际赛车场 | 4.11 19:30 | 4.11 23:00 | 4.12 20:30 | 4.13 00:00 | 4.13 23:00 |
| 5 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 吉达滨海赛道 | 4.18 21:30 | 4.19 01:00 | 4.19 21:30 | 4.20 00:00 | 4.21 01:00 |
| 6 | 迈阿密大奖赛 | 迈阿密国际赛道 | 5.3 00:30 | 5.3 04:30 | 5.4 00:00 | 5.4 04:00 | 5.5 04:00 |
| 7 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 恩佐与迪诺·法拉利赛道 | 5.16 19:30 | 5.16 23:00 | 5.17 18:30 | 5.17 22:00 | 5.18 21:00 |
| 8 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥赛道 | 5.25 19:30 | 5.25 23:00 | 5.26 18:30 | 5.26 22:00 | 5.27 21:00 |
| 9 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 | 5.30 19:30 | 5.30 23:00 | 5.31 18:30 | 5.31 22:00 | 6.1 21:00 |
| 10 | 加拿大大奖赛 | 吉尔斯·维伦纽夫赛道 | 6.14 01:30 | 6.14 05:00 | 6.15 00:30 | 6.15 04:00 | 6.16 02:00 |
| 11 | 奥地利大奖赛 | 红牛环 | 6.27 19:30 | 6.27 23:00 | 6.28 18:30 | 6.28 22:00 | 6.29 21:00 |
| 12 | 英国大奖赛 | 银石赛道 | 7.4 19:30 | 7.4 23:00 | 7.5 18:30 | 7.5 22:00 | 7.6 22:00 |
| 13 | 比利时大奖赛 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 7.25 18:30 | 7.25 22:30 | 7.26 18:00 | 7.26 22:00 | 7.27 21:00 |
| 14 | 匈牙利大奖赛 | 亨格罗宁 | 8.1 19:30 | 8.1 23:00 | 8.2 18:30 | 8.2 22:00 | 8.3 21:00 |
| 15 | 荷兰大奖赛 | 赞德福特赛道 | 8.29 18:30 | 8.29 22:00 | 8.30 17:30 | 8.30 21:00 | 8.31 21:00 |
| 16 | 意大利大奖赛 | 蒙扎国家赛车场 | 9.5 19:30 | 9.5 23:00 | 9.6 18:30 | 9.6 22:00 | 9.7 21:00 |
| 17 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库城市赛道 | 9.19 16:30 | 9.19 20:00 | 9.20 16:30 | 9.20 20:00 | 9.21 19:00 |
| 18 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾街道赛道 | 10.3 17:30 | 10.3 21:00 | 10.4 17:30 | 10.4 21:00 | 10.5 20:00 |
| 19 | 美国大奖赛 | 美洲赛道 | 10.18 01:30 | 10.18 05:30 | 10.19 01:00 | 10.19 05:00 | 10.20 03:00 |
| 20 | 墨西哥城大奖赛 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10.25 02:30 | 10.25 06:00 | 10.26 01:30 | 10.26 05:00 | 10.27 04:00 |
| 21 | 圣保罗大奖赛 | 若泽·卡洛斯·帕塞赛道 | 11.7 22:30 | 11.8 02:30 | 11.8 22:00 | 11.9 02:00 | 11.10 01:00 |
| 22 | 拉斯维加斯大奖赛 | 拉斯维加斯大道赛道 | 11.20 08:30 | 11.20 12:00 | 11.21 08:30 | 11.21 12:00 | 11.22 12:00 |
| 23 | 卡塔尔大奖赛 | 卢赛尔国际赛道 | 11.28 21:30 | 11.29 01:30 | 11.29 22:00 | 11.30 02:00 | 12.1 00:00 |
| 24 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头赛道 | 12.5 17:30 | 12.5 21:00 | 12.6 18:30 | 12.6 22:00 | 12.7 21:00 |
| 注:①橙色表示冲刺赛周末。
比赛直播观看途径:
· 中央广播电视总台:央视体育频道、体育赛事频道,央视网、央视频
· 上海广播电视台:五星体育频道
· 广东广播电视台:广东体育频道(粤语解说)
· 新媒体平台:腾讯体育
楼主推荐的官方信息来源获取:
1. F1官方网站
2. F1官方各新媒体平台:微博、b站、抖音、微信公众号(F1世界锦标赛)
3. 各车队在中国社交媒体的官方账号
3.1 微博:法拉利、梅赛德斯、阿斯顿马丁、Alpine、威廉姆斯(停更)、索伯
3.2 b站:索伯
3.3 小红书:法拉利
3.4 抖音:法拉利、索伯 |